Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2022 / 2023 in der DCU Sachsenliga - Herren
Ergebnisse - DCU Sachsenliga - Herren
DCU Sachsenliga - Herren
RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2022 / 2023Drucken
6. Spieltag7. Spieltag am 20.11.20228. Spieltag 
DCU Sachsenliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-SV Stauchitz 47 5.425:5.144
Radefelder SV 1990-KSV Bad Düben5.360:5.575
SSV Turbine Dresden-VfB Eintracht Fraureuth 25.226:4.729
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SSV Turbine Dresden736.94310:45.277,575.320,674:25.245,256:2 
2SV Dresden-Neustadt736.75112:25.250,145.387,336:05.147,256:2 
3SV Stauchitz 47 736.1686:85.166,865.132,004:45.213,332:4 
4KSV Bad Düben731.05110:44.435,865.149,008:03.485,002:4 
5Radefelder SV 1990731.5202:124.502,865.503,752:63.168,330:6 
6VfB Eintracht Fraureuth 2735.2692:125.038,434.907,672:45.136,500:8 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Jannasch, Denis988DD-NeustadtSchulze, Daniel998Bad Düben
Bär, Mathias (A)942RadefeldTänzer , Veit 994Bad Düben
Engel, Reinhard (B)923RadefeldFranke, Lutz (A)929Stauchitz
Hausmann , Jan923Turbine DDDittmar, Andreas925Bad Düben
Störer, Gerd (B)918Turbine DDGensichen, Volker (C)922Bad Düben
Günther, Michael903DD-NeustadtGaitzsch, Silvio898Stauchitz
Petzold, Jens (A)893DD-NeustadtHeinke, Jörg (A)897Stauchitz
Henze, Rüdiger (B)892RadefeldKretzschmann, Kai860Fraureuth 2
Vatter, Roland (B)890DD-NeustadtMüller, Uwe (A)855Bad Düben
Herrling, Axel885Turbine DDMeinel, Carsten847Fraureuth 2
 
Mannschaft der Woche
Jannasch, Denis988DD-NeustadtSchulze, Daniel998Bad Düben
Bär, Mathias (A)942RadefeldTänzer , Veit 994Bad Düben
Engel, Reinhard (B)923RadefeldFranke, Lutz (A)929Stauchitz
 
Als Mannschaft der Woche 5.774 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 20.11.2022
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (7) Tänzer , Veit Bad Düben 2 947,04977,36967,29941.012
2 (1) Kretzschmann, Kai Fraureuth 2 3 940,31834,04913,88601.050
3 (2) Liebold, Gregor (U18) Fraureuth 2 1 932,00,01932,0932
4 (52) Franke, Lutz (A) Stauchitz 1 929,01852,02890,5929929
5 Dittmar, Andreas Bad Düben 1 925,00,01925,0925925
6 (3) Sorber, Steffen (A) Stauchitz 2 922,03841,35873,6964
7 (35) Schulze, Daniel Bad Düben 2 915,54844,86868,3998998
8 (4) Herrling, Axel Turbine DD 3 908,73903,36906,0885969
9 (5) Hausmann , Jan Turbine DD 4 908,01923,05911,09231.0171
10 (6) Heinke, Jörg (A) Stauchitz 3 901,73911,06906,3897954
11 (8) Koine, Marcel DD-Neustadt 4 889,53900,37894,1874983
12 (14) Gaitzsch, Silvio Stauchitz 3 887,74837,37858,9898905
13 (10) Störer, Gerd (B) Turbine DD 4 885,03896,77890,0918957
14 (12) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 883,33954,77913,9988988
15 (13) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 4 882,83912,77895,6877937
16 (15) Wolfring, Ralf (A) Fraureuth 2 1 878,00,01878,0878
17 (17) Dünnebeil, Christian Stauchitz 2 873,03825,75844,69501
18 (18) Petzold, Jens (A) DD-Neustadt 3 866,32886,05874,2893911
19 (19) Krüger, Raimund DD-Neustadt 3 864,72873,55868,2879
20 (20) Teichmann, Jens Turbine DD 4 864,53896,37878,1836935
21 (21) Knobloch, Frank (A) Stauchitz 1 862,01855,02858,5862
22 (22) Henze, Rüdiger (B) Radefeld 1 861,03937,04918,0892988
23 (16) Meinel, Carsten Stauchitz 2 860,51808,03843,0847874
24 (9) Wolf, Michael Stauchitz 2 859,52837,54848,5830889
25 (23) Aloe, Uwe (B) Turbine DD 4 858,33898,77875,6839950
26 (24) Büchner, Jan Stauchitz 2 857,03808,05827,6917
27 (26) Möbius, Uwe (B) Fraureuth 2 1 855,02838,53844,0871
28 (27) Müller, Uwe (A) Bad Düben 2 854,01780,03829,38558552
29 (28) Hilbig, Lenny Mike (U18) Fraureuth 2 1 853,02836,53842,0853
30 (29) Jonack, Christian Bad Düben 1 848,04864,85861,4883
31 (25) Baumgart, Falk Stauchitz 3 846,04837,57841,1826890
32 (30) Meyer, Jörg (B) Turbine DD 2 842,51849,03844,78601
33 (31) Frölich, Stefan Turbine DD 1 840,00,01840,0840
34 (34) Dietrich, Jens (A) Turbine DD 2 833,53856,75847,4825888
35 (46) Gensichen, Volker (C) Bad Düben 2 833,54853,86847,0922922
36 (37) Bär, Mathias (A) Radefeld 2 823,04945,36904,5942988
37 (32) Bauer, Carsten Fraureuth 2 3 821,32846,05831,2787881
38 (38) Vatter, Roland (B) DD-Neustadt 1 819,02878,53858,7890890
39 (39) Blankenburg, Wolfgang (B) Radefeld 1 819,03926,74899,8931
40 (40) Sorber, Pirmin Fraureuth 2 1 819,00,01819,0819
41 (36) Beckmann, Sascha Fraureuth 2 4 813,33804,77809,6775927
42 (41) Günther, Michael DD-Neustadt 2 811,52881,54846,59039031
43 (33) Jugel, Matthias (B) Fraureuth 2 2 808,52737,04772,8779838
44 (42) Kuhnert, Jens Radefeld 2 803,52906,04854,8851961
45 (11) Krämer, Friedrich Stauchitz 2 782,51780,03781,7681884
46 (43) Hintzsch, Andreas (B) Radefeld 2 780,51826,03795,78261
47 (44) Nitzsche, Dannel (U23) DD-Neustadt 2 777,01820,03791,38201
48 (55) Trenkler, Mario (B) Stauchitz 1 764,01804,02784,07648042
49 (45) Hilßner, Dominic Radefeld 2 761,04894,36849,8878968
50 (47) Ramm, Frank (A) Radefeld 2 744,51859,03782,7859
51 (48) Vogt, Steffen  (A) Bad Düben 1 701,02784,53756,7A/E8051

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
52 (49)Engel, Reinhard (B)Radefeld003912,73912,7923930
53 (50)Hilßner, Rene (A)Radefeld002869,02869,0874874
54 (51)Richter, BerndBad Düben001863,01863,0863
55 (53)Pöcker, JulianStauchitz001847,01847,0847
56 (54)Freitag, Sven (A)Bad Düben001817,01817,0A/E8174
57 (56)Parpart, Lars (B)Radefeld0011.093,011.093,01.093

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
DCU Sachsenliga - Herren7. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.425:5.144SV Stauchitz 47
Zimmermann, Sven877 929Franke, Lutz (A)
Vatter, Roland (B)890 826Baumgart, Falk
Koine, Marcel874 764Trenkler, Mario (B)
Günther, Michael903 897Heinke, Jörg (A)
Jannasch, Denis988 830Wolf, Michael
Petzold, Jens (A)893 898Gaitzsch, Silvio
Radefelder SV 19905.360:5.575KSV Bad Düben
Engel, Reinhard (B)923 998Schulze, Daniel
Hilßner, Rene (A)874 855Müller, Uwe (A)
Hilßner, Dominic878 881Vogt, Steffen  (A) / Freitag, Sven (A)
Bär, Mathias (A)942 925Dittmar, Andreas
Kuhnert, Jens851 922Gensichen, Volker (C)
Henze, Rüdiger (B)892 994Tänzer , Veit
SSV Turbine Dresden5.226:4.729VfB Eintracht Fraureuth 2
Hausmann , Jan923 681Krämer, Friedrich
Aloe, Uwe (B)839 779Jugel, Matthias (B)
Störer, Gerd (B)918 775Beckmann, Sascha
Dietrich, Jens (A)825 847Meinel, Carsten
Teichmann, Jens836 787Bauer, Carsten
Herrling, Axel885 860Kretzschmann, Kai