Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2005 / 2006 in der 2. Bundesliga Ost - Herren
Ergebnisse - 2. Bundesliga Ost - Herren
2. Bundesliga Ost - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2005 / 2006Drucken
11. Spieltag12. Spieltag am 14.01.200613. Spieltag 
2. Bundesliga Ost - Herren
SKC Kleeblatt Berlin-SV Dresden-Neustadt5.400:5.261
SVK Rot-Weiß Zerbst II-SV Senftenberg5.772:5.651
Nerchauer SV 1990-ESV Lok Elsterwerda5.540:5.515
ESV Lok Cottbus-ESV Roßlau 19515.191:5.133
KV Wolfsburg-SV RW Treuen5.420:5.237
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SKC Kleeblatt Berlin1263.88616:85.323,835.375,8310:25.271,836:600:0
2Nerchauer SV 19901265.53014:105.460,835.553,5712:25.331,002:802:2
3KV Wolfsburg1264.37314:105.364,425.377,3312:05.351,502:1002:0
4ESV Lok Cottbus1263.32214:105.276,835.272,1712:05.281,502:1000:2
5ESV Roßlau 19511266.50112:125.541,755.720,3310:25.363,172:1002:0
6SVK Rot-Weiß Zerbst II1265.62112:125.468,425.600,6710:25.336,172:1000:0
7SV Senftenberg1264.08512:125.340,425.204,838:45.476,004:800:2
8ESV Lok Elsterwerda1265.49410:145.457,835.584,676:65.331,004:810.5310:0
9SV RW Treuen1263.99310:145.332,755.278,608:25.371,432:125.2720:0
10SV Dresden-Neustadt1262.8546:185.237,835.215,676:65.260,000:120:
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Volkland, Udo1.013Zerbst IILehmann, Jens972Senftenberg
Gams, Gerhard995Zerbst IILahn, Ronny968Elsterwerda
Schlimper, Ronald989WolfsburgHarder, Jens964Senftenberg
Schaflik, Hans-Georg985Zerbst IIPeßolat, Mario961Senftenberg
Grüneberger, Tilo978NerchauHorn, Günter930Elsterwerda
Schreiter, Harald947Zerbst IIKretzschmar, Steffen928Senftenberg
Brosch, Enrico938KleeblattWendt, Dieter927Senftenberg
Borchert, Arndt937WolfsburgEngelhardt, Peter927DD-Neustadt
Müller, Ronald930NerchauRichter, Joachim917Elsterwerda
Stieler, Torsten (U23)929NerchauGünzel, Uwe912Treuen
 
Mannschaft der Woche
Volkland, Udo1.013Zerbst IILehmann, Jens972Senftenberg
Gams, Gerhard995Zerbst IILahn, Ronny968Elsterwerda
Schlimper, Ronald989WolfsburgHarder, Jens964Senftenberg
 
Als Mannschaft der Woche 5.901 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 14.01.2006
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pohlmann, Wilbert Cottbus 1 974,02917,03936,0905974
2 (2) Lehmann, Jens Senftenberg 6 950,85911,611933,0972992
3 (3) Müller, Ronald Nerchau 5 942,87941,412942,0930995
4 (4) Grüneberger, Tilo Nerchau 4 936,57956,111949,09789781
5 (5) Schlimper, Ronald Wolfsburg 6 934,86949,012941,99891.015
6 (8) Peßolat, Mario Senftenberg 5 932,65833,410883,0961967
7 (7) Brosch, Enrico Kleeblatt 5 928,46903,211914,69381.0201
8 (9) Kretzschmar, Steffen Senftenberg 6 923,86880,012901,9928980
9 (6) Grötzner, Wolfgang Roßlau 6 923,741.010,810958,58881.082
10 (10) Volkland, Udo Zerbst II 6 921,56978,212949,81.0131.013
11 (13) Engelhardt, Peter DD-Neustadt 6 918,74907,810914,39279721
12 (11) Neubert, Maik Nerchau 4 918,36934,010927,7914968
13 (23) Harder, Jens Senftenberg 5 917,64880,59901,1964974
14 (79) Richter, Joachim Elsterwerda 1 917,03921,34920,39179253
15 (15) Groschopp, Robert Elsterwerda 6 912,54923,810917,09009461
16 (16) Penzel, Ingo (U23) Treuen 6 912,05889,411901,7A/E9411
17 (17) Schulze, Heiko Roßlau 4 911,051.011,09966,61.046
18 (12) Singer, Günter Treuen 6 910,54875,810896,68769601
19 (18) Petschulat, Udo Wolfsburg 6 910,56885,212897,8893973
20 (20) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 5 909,86873,711890,19129381
21 (21) Kreiner, Jörg Cottbus 6 908,74909,310908,9964
22 (22) Schaflik, Hans-Georg Zerbst II 5 908,06961,711937,3985997
23 (24) Bräse, Klaus Zerbst II 3 904,30,03904,31.038
24 (25) Horn, Jens Elsterwerda 1 903,00,01903,09032
25 (19) Radeke, Rudolf (A) Treuen 5 901,85869,810885,88689572
26 (26) Günzel, Hans-Jürgen Treuen 7 900,44851,811882,7888977
27 (14) Hennig, Henry Roßlau 5 900,45939,210919,8836979
28 (39) Lahn, Ronny Elsterwerda 6 900,26954,312927,3968974
29 (27) Wille, Roland Kleeblatt 1 900,03921,04915,89259251
30 (33) Günzel, Uwe Treuen 7 898,04879,011891,19129361
31 (29) Werner, Rüdiger Elsterwerda 3 897,75919,88911,59401
32 (31) Seidel, Jörg Kleeblatt 5 896,85918,210907,5926929
33 (30) Lahn, Bernd Roßlau 6 896,06966,212931,18911.022
34 (32) Weiß, Jens-Uwe Wolfsburg 6 896,06898,812897,4901945
35 (34) Kleber, Dirk Roßlau 2 894,52955,04924,8971
36 (28) Pawlyk, Matthias Roßlau 5 894,26914,011905,0877983
37 (35) Neumann, Olaf Senftenberg 5 893,25869,610881,4899939
38 (36) Schindler, Tino Nerchau 2 890,53910,05902,29199434
39 (37) Palmroth, Sven Zerbst II 6 889,86933,512911,7921966
40 (38) Reinholz, Mike Treuen 6 887,85923,211903,9A/E9711
41 (40) Wotzko, Winfried Kleeblatt 3 886,05910,08901,09039312
42 (41) Hass, Detlef Cottbus 4 885,35877,09880,78729221
43 (42) Schönberger, Bernd Wolfsburg 6 884,54873,010879,9A/E9911
44 (44) Rentzsch, Ingo Senftenberg 2 883,54830,06847,8887
45 (43) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 6 881,86872,312877,1871955
46 (52) Wendt, Dieter Senftenberg 6 881,75851,611868,0927927
47 (45) Uphoff, Heinz Kleeblatt 4 881,31890,05883,0A/E9574
48 (50) Scheibe, Uwe Elsterwerda 6 880,84922,510897,5910948
49 (46) Wolf, Thomas Treuen 1 879,00,01879,0879
50 (61) Horn, Günter Elsterwerda 6 878,36944,812911,69301.013
51 (47) Greschow, Michael Cottbus 4 877,36878,310877,9843932
52 (48) Dinger, Lutz Nerchau 4 875,57930,411910,58709671
53 (49) Roick, Wolfgang Cottbus 6 875,35874,411874,9842916
54 (53) Borchert, Detlef Zerbst II 5 871,85889,410880,6911977
55 (55) Henneke, Thomas Zerbst II 5 870,25912,010891,1929
56 (64) Sando, Jürgen Elsterwerda 5 870,05923,010896,58909411
57 (54) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 6 869,86870,212870,0868905
58 (56) Albert, Peter Cottbus 3 869,02835,05855,48952
59 (57) Bergholz, Rene Cottbus 1 869,00,01869,08691
60 (59) Drache, Christian Kleeblatt 5 868,45883,010875,7956
61 (60) Liss, Jürgen Kleeblatt 5 868,25796,210832,28829121
62 (62) Krone, Dietmar Cottbus 5 867,06897,511883,6901928
63 (63) Franke, Norbert Wolfsburg 6 866,55874,211870,08729241
64 (65) Schreiter, Harald Zerbst II 6 864,35883,011872,8947947
65 (58) Jannasch, Denis DD-Neustadt 5 861,63844,78855,38348952
66 (51) Riedel, Werner Roßlau 5 860,05920,610890,38059511
67 (66) Grötzner, Tobias Roßlau 2 859,50,02859,5874
68 (67) Reiche, Lothar Wolfsburg 4 858,51856,05858,0A/E8842
69 (68) Bartl, Ralf Cottbus 4 856,35847,49851,38288892
70 (69) Stieler, Torsten (U23) Nerchau 5 855,86900,811880,4929929
71 (70) Stebane, Siegfried Nerchau 3 854,74910,57886,69222
72 (71) Specht, Thomas Kleeblatt 5 842,23866,08851,18812
73 (72) Mann, Hans-Jürgen (B) DD-Neustadt 4 837,86872,310858,5893
74 (74) Schäfer, Bernd (A) DD-Neustadt 3 837,32855,55844,68498674
75 (78) Schnaubert, Frank Roßlau 1 836,02925,03895,3836928
76 (73) Schmidt, Alexander Senftenberg 1 834,01878,02856,0878
77 (75) Schie, Helmut Wolfsburg 1 829,00,01829,08291
78 (82) Altenkirch, Karl-Heinz (A) Treuen 1 822,01837,02829,58228374

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
79 (76)Gams, GerhardZerbst II003980,73980,79951.010
80 (77)Felchner, RonnyElsterwerda001946,01946,0946
81 (80)Borchert, ArndtWolfsburg006912,56912,59379541
82 (81)Voigt, RonnySenftenberg001898,01898,0898

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Bundesliga Ost - Herren12. Spieltag
 
SKC Kleeblatt Berlin5.400:5.261SV Dresden-Neustadt
Wotzko, Winfried903 927Engelhardt, Peter
Brosch, Enrico938 868Schlosser, Andreas
Liss, Jürgen882 849Schäfer, Bernd (A)
Uphoff, Heinz / Brosch, Enrico826 834Jannasch, Denis
Seidel, Jörg926 912Podemski, Dietmar (A)
Wille, Roland925 871Trogisch, Uwe
SVK Rot-Weiß Zerbst II5.772:5.651SV Senftenberg
Schaflik, Hans-Georg985 972Lehmann, Jens
Palmroth, Sven921 928Kretzschmar, Steffen
Schreiter, Harald947 961Peßolat, Mario
Gams, Gerhard995 927Wendt, Dieter
Volkland, Udo1013 964Harder, Jens
Borchert, Detlef911 899Neumann, Olaf
Nerchauer SV 19905.540:5.515ESV Lok Elsterwerda
Grüneberger, Tilo978 910Scheibe, Uwe
Dinger, Lutz870 900Groschopp, Robert
Stieler, Torsten (U23)929 917Richter, Joachim
Müller, Ronald930 890Sando, Jürgen
Schindler, Tino919 930Horn, Günter
Neubert, Maik914 968Lahn, Ronny
ESV Lok Cottbus5.191:5.133ESV Roßlau 1951
Roick, Wolfgang842 891Lahn, Bernd
Greschow, Michael843 836Schnaubert, Frank
Bartl, Ralf828 877Pawlyk, Matthias
Krone, Dietmar901 805Riedel, Werner
Hass, Detlef872 836Hennig, Henry
Pohlmann, Wilbert905 888Grötzner, Wolfgang
KV Wolfsburg5.420:5.237SV RW Treuen
Borchert, Arndt937 888Günzel, Hans-Jürgen
Schlimper, Ronald989 876Singer, Günter
Franke, Norbert872 822Altenkirch, Karl-Heinz (A)
Schönberger, Bernd / Reiche, Lothar828 868Radeke, Rudolf (A)
Petschulat, Udo893 871Penzel, Ingo (U23) / Reinholz, Mike
Weiß, Jens-Uwe901 912Günzel, Uwe