Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2008 / 2009 in der 1. Landesliga - Herren
Ergebnisse - 1. Landesliga - Herren
1. Landesliga - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2008 / 2009Drucken
8. Spieltag9. Spieltag am 13.12.200810. Spieltag 
1. Landesliga - Herren
SV Dresden-Neustadt-VfB Eintracht Fraureuth5.271:5.441
Dommitzscher KC 77-TSV Penig5.117:4.941
TSV 90 Zwickau-TSV Flöha 18485.707:5.249
ATSV Freiberg-Nerchauer SV 19905.683:5.474
KSV Freital-Thonberger SC 19315.261:5.195
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1TSV 90 Zwickau951.47318:05.719,225.775,0014:05.524,004:0 
2Nerchauer SV 1990949.86512:65.540,565.673,006:45.375,006:2 
3VfB Eintracht Fraureuth947.05112:65.227,895.097,256:25.332,406:4 
4ATSV Freiberg949.65612:65.517,335.654,6010:05.345,752:6 
5Dommitzscher KC 77947.6018:105.289,005.069,004:45.465,004:6 
6TSV Flöha 1848947.5498:105.283,225.299,408:25.263,000:8 
7TSV Penig946.9728:105.219,115.108,008:05.308,000:10 
8SV Dresden-Neustadt947.3606:125.262,225.307,806:45.205,250:8 
9KSV Freital947.8734:145.319,225.541,004:05.255,860:14 
10Thonberger SC 1931947.0032:165.222,565.382,502:65.094,600:10 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Pansa, Lars (U23)1.039ZwickauHerold, Martin1.015Fraureuth
Göthling, Andreas978ATSV Freib.Neubert, Maik987Nerchau
Schulze, Toni (U23)972ZwickauDinger, Lutz936Nerchau
Wagner, Felix965ATSV Freib.Grüneberger, Tilo926Nerchau
Lange, Olaf953ATSV Freib.Dahmen, Mario923Fraureuth
Backasch, Olaf946ATSV Freib.Stieler, Torsten919Nerchau
Hahn, Michael945ATSV Freib.Schumann, Christian (U23)908Fraureuth
Voigt, Patrick (U23)935ZwickauMorawa, Erik (U23)907Thonberg
Theilig, Jan (U23)930ZwickauLipski, Fred890Flöha
Hirsch, Patrick (U23)918ZwickauHerold, Robert (U23)889Fraureuth
 
Mannschaft der Woche
Pansa, Lars (U23)1.039ZwickauHerold, Martin1.015Fraureuth
Göthling, Andreas978ATSV Freib.Neubert, Maik987Nerchau
Schulze, Toni (U23)972ZwickauDinger, Lutz936Nerchau
 
Als Mannschaft der Woche 5.927 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 13.12.2008
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Pansa, Lars (U23) Zwickau 2 974,071.026,691.014,91.0391.069
2 (4) Herold, Martin Fraureuth 5 966,64902,09937,91.0151.015
3 (2) Hirsch, Patrick (U23) Zwickau 1 964,06954,27955,69189991
4 (3) Wiesner, Rico Dommitzsch 5 963,84896,39933,88871.000
5 (9) Neubert, Maik Nerchau 4 946,04944,08945,0987987
6 (5) Wolfring, Martin (U18) Fraureuth 1 946,00,01946,09461
7 (8) Rudolf, Wolfgang (A) Dommitzsch 4 937,84836,88887,38419561
8 (10) Voigt, Patrick (U23) Zwickau 2 930,07931,19930,9935981
9 (11) Günther, Lars Dommitzsch 5 929,24845,89892,1879954
10 (6) Giller, Andre Penig 5 922,84889,89908,1851990
11 (13) Schulze, Toni (U23) Zwickau 2 919,06962,38951,5972993
12 (14) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 3 918,05912,28914,4906959
13 (15) Simon, Marco Dommitzsch 1 918,00,01918,09181
14 (16) Hahn, Michael ATSV Freib. 4 916,85964,69943,3945987
15 (7) Sohre, Gerald (A) Penig 5 916,44840,09882,48241.028
16 (17) Scholl, Heiko Thonberg 1 916,00,01916,0916
17 (12) Martin, Johannes (A) Flöha 4 910,05866,89886,08531.021
18 (22) Grüneberger, Tilo Nerchau 4 909,05976,69946,6926999
19 (18) Schade, David Dommitzsch 5 908,24834,09875,2873986
20 (19) Gotthardt, Jörg Freital 7 907,32931,59912,7876987
21 (20) Theilig, Jan (U23) Zwickau 2 906,07955,79944,79301.018
22 (27) Dinger, Lutz Nerchau 4 903,85976,09943,99361.019
23 (21) Seidel, Andreas (A) Zwickau 2 903,57944,79935,6913999
24 (23) Pareis, Eberhard (A) Penig 3 901,34837,37864,7910
25 (24) Schumann, Christian (U23) Fraureuth 4 901,04865,38883,1908954
26 (26) Wagner, Felix ATSV Freib. 4 894,85945,89923,1965975
27 (34) Stieler, Torsten Nerchau 4 894,54933,88914,19199651
28 (40) Dahmen, Mario Fraureuth 4 892,34848,08870,1923964
29 (28) Schöne, Ingolf Freital 6 891,32901,08893,88459821
30 (29) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 4 889,55909,09900,3903936
31 (31) Backasch, Olaf ATSV Freib. 4 888,35943,89919,1946983
32 (32) Morawa, Gerd Thonberg 1 888,00,01888,08881
33 (80) Gerk, Thomas Thonberg 1 888,01912,02900,0888912
34 (33) Keil, Sven Freital 7 887,62932,59897,6907970
35 (35) Göthling, Andreas ATSV Freib. 4 886,05957,69925,8978978
36 (30) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 4 885,05902,09894,4874941
37 (37) Böhm, Hans-Jürgen Flöha 4 884,85874,49879,0885931
38 (36) Ulbricht, Stefan ATSV Freib. 4 884,85896,29891,1896962
39 (38) Werft, Ronny Penig 1 884,01816,02850,08841
40 (39) Lehnert, Arndt (A) Flöha 4 881,35883,29882,3875958
41 (47) Herold, Robert (U23) Fraureuth 5 877,83837,08862,5889973
42 (25) Heilmann, Manfred (B) Penig 5 877,64860,09869,8797957
43 (41) Vogel, Andre Dommitzsch 3 877,34843,37857,9858933
44 (42) Schubert, Sascha (U18) Fraureuth 1 877,00,01877,08771
45 (43) Spinn, Thorsten Dommitzsch 1 877,00,01877,0877
46 (44) Rieger, Rainer (A) Freital 7 875,62929,09887,4900958
47 (45) Jannasch, Denis DD-Neustadt 4 875,34850,58862,98508971
48 (46) Lange, Olaf ATSV Freib. 4 875,34949,58912,4953991
49 (51) Schwartz, Holger Penig 3 872,04869,37870,48838931
50 (48) Müller, Ronny Nerchau 3 869,75969,28931,9A/E9831
51 (50) Langgemach, Heinz (B) Freital 4 867,32920,56885,0855986
52 (52) Löwe, Uwe Freital 7 866,32926,59879,7878975
53 (53) Matthäus, Gabriel Dommitzsch 5 865,24813,09842,0779893
54 (55) Wowsnick, Gregor DD-Neustadt 1 862,03836,04842,5876
55 (56) Schlosser, Andreas DD-Neustadt 4 859,55897,49880,6893917
56 (57) Schindler, Tino Nerchau 3 857,34905,07884,6A/E9252
57 (49) Pleil, Jörg Penig 4 854,83810,37835,7815910
58 (67) Morawa, Erik (U23) Thonberg 5 853,64896,09872,4907923
59 (58) Wenzel, Rex Thonberg 4 853,04918,38885,6939
60 (68) Lipski, Fred Flöha 4 851,35900,89878,8890920
61 (65) Böhm, Volkmar Flöha 4 850,85872,29862,7872899
62 (60) Marschner, Roby Thonberg 5 850,04908,39875,9851928
63 (59) Paul, Clemens (U23) Fraureuth 5 848,43825,78839,9841873
64 (61) Kobalz, Henry Thonberg 3 847,31831,04843,3846850
65 (62) Krämer, Sven DD-Neustadt 4 846,05890,49870,7850941
66 (63) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 2 844,52861,54853,08698721
67 (64) Schierz, Siegmund (A) Thonberg 3 844,32868,55854,0898
68 (71) Sorber, Steffen Fraureuth 3 844,02858,55849,88658652
69 (66) Schumann, Reiner Fraureuth 1 843,02805,53818,08432
70 Pohl, Felix (U23) Thonberg 1 840,00,01840,0840840
71 (81) Block, Michael Nerchau 1 838,01902,02870,0838902
72 (69) Lux, Mario Thonberg 3 837,72874,05852,2894
73 (70) Käfer, Sebastian (U18) Freital 1 836,00,01836,0836
74 (54) Müller, Mathias (A) Penig 3 833,00,03833,0771872
75 (74) Reiß, Ronny Thonberg 2 832,02927,54879,8863932
76 (72) Hauptmann, Sven Freital 1 827,00,01827,08271
77 (73) Schröder, Dirk DD-Neustadt 1 816,00,01816,0816
78 (75) Scharntke, Ronny Thonberg 1 759,02912,03861,0961
79 (76) Kuschel, Lutz Freital 1 736,00,01736,0736

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
80 (77)Kretzschmar, SvenZwickau001981,01981,0981
81 (78)Schott, Henning (A)Zwickau001938,01938,0938
82 (79)Mehlhorn, RobertATSV Freib.001935,01935,0935
83 (82)Marschner, MarcoThonberg001862,01862,0862

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
1. Landesliga - Herren9. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.271:5.441VfB Eintracht Fraureuth
Jannasch, Denis850 889Herold, Robert (U23)
Krämer, Sven850 865Sorber, Steffen
Engelhardt, Peter (A)906 923Dahmen, Mario
Schäfer, Bernd (B)869 841Paul, Clemens (U23)
Schlosser, Andreas893 908Schumann, Christian (U23)
Podemski, Dietmar (A)903 1015Herold, Martin
Dommitzscher KC 775.117:4.941TSV Penig
Vogel, Andre858 851Giller, Andre
Günther, Lars879 797Heilmann, Manfred (B)
Schade, David873 883Schwartz, Holger
Matthäus, Gabriel779 824Sohre, Gerald (A)
Rudolf, Wolfgang (A)841 815Pleil, Jörg
Wiesner, Rico887 771Müller, Mathias (A)
TSV 90 Zwickau5.707:5.249TSV Flöha 1848
Schulze, Toni (U23)972 875Lehnert, Arndt (A)
Hirsch, Patrick (U23)918 853Martin, Johannes (A)
Voigt, Patrick (U23)935 885Böhm, Hans-Jürgen
Theilig, Jan (U23)930 874Reibetanz, Wolfgang (A)
Pansa, Lars (U23)1039 872Böhm, Volkmar
Seidel, Andreas (A)913 890Lipski, Fred
ATSV Freiberg5.683:5.474Nerchauer SV 1990
Ulbricht, Stefan896 919Stieler, Torsten
Wagner, Felix965 936Dinger, Lutz
Backasch, Olaf946 868Müller, Ronny / Schindler, Tino
Göthling, Andreas978 838Block, Michael
Lange, Olaf953 926Grüneberger, Tilo
Hahn, Michael945 987Neubert, Maik
KSV Freital5.261:5.195Thonberger SC 1931
Rieger, Rainer (A)900 846Kobalz, Henry
Schöne, Ingolf845 888Gerk, Thomas
Gotthardt, Jörg876 907Morawa, Erik (U23)
Langgemach, Heinz (B)855 840Pohl, Felix (U23)
Keil, Sven907 863Reiß, Ronny
Löwe, Uwe878 851Marschner, Roby