| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2019/20 | |||
| 15. Spieltag | 16. Spieltag am 14.06.2020 | 17. Spieltag | |
| DCU Sachsenliga - Herren | |||||
| KSV Heinrichsbrücke Gera II | - | SV Dresden-Neustadt | 5.531 | : | 5.594 |
| SG Blau-Weiß Altenhain | - | ESKA Chemnitz | 4.856 | : | 5.011 |
| Radefelder SV 1990 | - | SSV Turbine Dresden | 5.828 | : | 5.674 |
| Radeberger SV 2 | - | KSV Bad Düben | 5.069 | : | 5.208 |
| Post SV Telekom Oschatz | - | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 4.845 | : | 4.866 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | KSV Bad Düben | 16 | 84.048 | 28 | : | 4 | 5.253,00 | 5.254,63 | 16 | : | 0 | 5.251,38 | 12 | : | 4 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | ESKA Chemnitz | 16 | 86.730 | 26 | : | 6 | 5.420,63 | 5.571,38 | 16 | : | 0 | 5.269,88 | 10 | : | 6 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt | 16 | 84.438 | 20 | : | 12 | 5.277,38 | 5.259,38 | 12 | : | 4 | 5.295,38 | 8 | : | 8 | 42.363 | 2 | : | 2 |
| 4 | SSV Turbine Dresden | 16 | 85.539 | 24 | : | 8 | 5.346,19 | 5.413,25 | 16 | : | 0 | 5.279,13 | 8 | : | 8 | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | SG Blau-Weiß Altenhain | 16 | 81.602 | 20 | : | 12 | 5.100,13 | 4.980,38 | 12 | : | 4 | 5.219,88 | 8 | : | 8 | 36.533 | 2 | : | 2 |
| 6 | Radefelder SV 1990 | 16 | 85.919 | 18 | : | 14 | 5.369,94 | 5.654,88 | 12 | : | 4 | 5.085,00 | 6 | : | 10 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | VfB Eintracht Fraureuth 2 | 16 | 79.750 | 10 | : | 22 | 4.984,38 | 4.940,00 | 6 | : | 10 | 5.028,75 | 4 | : | 12 | 0 | 0 | : | 0 |
| 8 | KSV Heinrichsbrücke Gera II | 16 | 84.358 | 8 | : | 24 | 5.272,38 | 5.488,88 | 6 | : | 10 | 5.055,88 | 2 | : | 14 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | Post SV Telekom Oschatz | 16 | 78.613 | 2 | : | 30 | 4.913,31 | 4.794,75 | 2 | : | 14 | 5.031,88 | 0 | : | 16 | 0 | 0 | : | 0 |
| 10 | Radeberger SV 2 | 16 | 79.451 | 4 | : | 28 | 4.965,69 | 4.910,38 | 4 | : | 12 | 5.021,00 | 0 | : | 16 | 0 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Parpart, Lars (A) | 1.059 | Radefeld | Störer, Gerd (B) | 1.006 | Turbine DD |
| Parpart, Chris | 980 | Radefeld | Herrling, Axel | 1.002 | Turbine DD |
| Griesch, Michael | 978 | Gera 2 | Koine, Marcel (U23) | 967 | DD-Neustadt |
| Kadanik, Daniel (A) | 969 | Gera 2 | Tänzer , Veit | 955 | Bad Düben |
| Stahn, Denis | 962 | Radefeld | Jannasch, Denis | 940 | DD-Neustadt |
| Kröber, Holger | 962 | Radefeld | Günther, Michael | 939 | DD-Neustadt |
| Robin, Alexander | 956 | Gera 2 | Zimmermann, Sven | 939 | DD-Neustadt |
| Wildensee, Hans-Peter (A) | 940 | Gera 2 | Ludwig, Steffen (A) | 937 | Turbine DD |
| Henze, Rüdiger (A) | 939 | Radefeld | Teichmann, Jens | 934 | Turbine DD |
| Hilßner, Dominic | 926 | Radefeld | Meyer, Jörg (A) | 925 | Turbine DD |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Parpart, Lars (A) | 1.059 | Radefeld | Störer, Gerd (B) | 1.006 | Turbine DD |
| Parpart, Chris | 980 | Radefeld | Herrling, Axel | 1.002 | Turbine DD |
| Griesch, Michael | 978 | Gera 2 | Koine, Marcel (U23) | 967 | DD-Neustadt |
| Als Mannschaft der Woche 5.992 Holz | |||||
| RV DCU Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2019/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCU Sachsenliga - Herren - Schnittliste vom 14.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (1) | Tänzer , Veit | Bad Düben | 7 | 967,4 | 7 | 939,9 | 14 | 953,6 | 955 | 1.086 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (2) | Leiott, Alexander | ESKA | 8 | 955,8 | 8 | 1.033,4 | 16 | 994,6 | 880 | 1.079 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Griesch, Michael | Gera 2 | 3 | 946,3 | 3 | 986,7 | 6 | 966,5 | 978 | 1.010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Stöckel, Andre | Altenhain | 8 | 942,1 | 8 | 896,4 | 16 | 919,3 | 915 | 1.070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ludwig, Steffen (A) | Turbine DD | 1 | 937,0 | 1 | 937,0 | 937 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (5) | Wolfring, Ralf (A) | Fraureuth 2 | 1 | 937,0 | 1 | 937,0 | A/E | 937 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 (7) | Hinze, Andreas (B) | DD-Neustadt | 1 | 922,0 | 2 | 838,0 | 3 | 866,0 |   | 922 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (8) | Kreher, Tino | Gera 2 | 2 | 918,0 | 2 | 918,0 |   | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Farack, Lutz (A) | Turbine DD | 1 | 915,0 | 1 | 913,0 | 2 | 914,0 |   | 915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (14) | Herrling, Axel | Turbine DD | 7 | 911,1 | 8 | 918,6 | 15 | 915,1 | 1.002 | 1.002 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 (10) | Heinke, Jörg (A) | Oschatz | 7 | 910,4 | 8 | 853,8 | 15 | 880,2 | 824 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (6) | Schumann, Reiner (A) | Fraureuth 2 | 5 | 909,6 | 3 | 855,3 | 8 | 889,3 | 819 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (15) | Koine, Marcel (U23) | DD-Neustadt | 8 | 903,8 | 8 | 901,6 | 16 | 902,7 | 967 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (12) | Böhm, Hans-Jürgen (A) | ESKA | 4 | 902,8 | 4 | 912,5 | 8 | 907,6 |   | 974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (13) | Kramer, Lennart | Fraureuth 2 | 1 | 901,0 | 1 | 788,0 | 2 | 844,5 |   | 901 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (11) | Schulze, Daniel | Bad Düben | 7 | 900,3 | 8 | 878,9 | 15 | 888,9 | 866 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (28) | Störer, Gerd (B) | Turbine DD | 8 | 897,8 | 6 | 897,8 | 14 | 897,8 | 1.006 | 1.006 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 (18) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 8 | 896,4 | 8 | 922,0 | 16 | 909,2 | 940 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (16) | Jeschke, René | Radeberg 2 | 1 | 894,0 | 3 | 876,3 | 4 | 880,8 | 872 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (17) | Stiehler, Jörg | Gera 2 | 1 | 894,0 | 1 | 894,0 |   | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 (23) | Zimmermann, Sven | DD-Neustadt | 8 | 893,0 | 7 | 898,4 | 15 | 895,5 | 939 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (20) | Krüger, Raimund | DD-Neustadt | 5 | 892,6 | 6 | 858,3 | 11 | 873,9 | 906 | 928 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 (19) | Dietrich, Heiko | Radeberg 2 | 3 | 889,7 | 2 | 839,5 | 5 | 869,6 | 877 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (26) | Teichmann, Jens | Turbine DD | 8 | 889,5 | 8 | 919,0 | 16 | 904,3 | 934 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (21) | Kröber, Holger | Radefeld | 6 | 889,2 | 6 | 959,5 | 12 | 924,3 | 962 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (24) | Lommatzsch, Stefan | Altenhain | 1 | 886,0 | 1 | 886,0 |   | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 (25) | Büchner, Jan | Oschatz | 2 | 885,0 | 1 | 790,0 | 3 | 853,3 |   | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (27) | Faber, Ingo | Gera 2 | 1 | 883,0 | 1 | 883,0 |   | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 (43) | Günther, Michael | DD-Neustadt | 5 | 882,2 | 7 | 849,0 | 12 | 862,8 | 939 | 939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 (30) | Schönborn, Günter (B) | Gera 2 | 4 | 881,3 | 2 | 908,5 | 6 | 890,3 |   | 916 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 (31) | Franke, Marco | Altenhain | 7 | 881,1 | 8 | 831,4 | 15 | 854,6 | 756 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (33) | Kadanik, Daniel (A) | Gera 2 | 5 | 879,8 | 8 | 970,6 | 13 | 935,7 | 969 | 1.025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (34) | Kriebitzsch, Tobias | Fraureuth 2 | 2 | 879,5 | 2 | 879,5 | A/E | 939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 (35) | Immisch, Roland (B) | Fraureuth 2 | 2 | 878,5 | 4 | 858,8 | 6 | 865,3 |   | 913 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (36) | Exner, Denny | Altenhain | 4 | 878,0 | 5 | 800,0 | 9 | 834,7 | 777 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (39) | Jonack, Christian | Bad Düben | 8 | 876,8 | 7 | 887,3 | 15 | 881,7 | 893 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (38) | Kuhnert, Jens | Radefeld | 3 | 875,7 | 2 | 897,0 | 5 | 884,2 |   | 957 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Gensichen, Volker (B) | Bad Düben | 3 | 875,7 | 2 | 868,0 | 5 | 872,6 | 875 | 920 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (22) | Fuder, Uwe (A) | ESKA | 8 | 874,6 | 7 | 929,7 | 15 | 900,3 | 790 | 951 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (32) | Meyer, Andreas | ESKA | 8 | 873,8 | 7 | 926,4 | 15 | 898,3 | 823 | 979 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 (40) | Mund, Andre | Altenhain | 8 | 871,6 | 8 | 855,3 | 16 | 863,4 | 824 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (41) | Freitag, Sven (A) | Bad Düben | 4 | 871,3 | 5 | 859,8 | 9 | 864,9 |   | 949 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (29) | Augustin, Kai-Uwe | ESKA | 3 | 870,3 | 1 | 904,0 | 4 | 878,8 | 847 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 (42) | Jubisch, Uwe | Altenhain | 1 | 869,0 | 1 | 869,0 |   | 869 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 (44) | Kästner, Andreas (A) | Radeberg 2 | 5 | 867,2 | 2 | 777,0 | 7 | 841,4 |   | 935 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (45) | Franke, Lutz (A) | Oschatz | 5 | 867,2 | 4 | 819,5 | 9 | 846,0 | 847 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Wolf, Michael | Oschatz | 1 | 865,0 | 1 | 865,0 |   | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (48) | Schwarze, Jens (A) | Altenhain | 6 | 863,7 | 5 | 855,0 | 11 | 859,7 |   | 943 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (49) | Aloe, Uwe (B) | Turbine DD | 7 | 862,7 | 8 | 891,1 | 15 | 877,9 |   | 980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (51) | Weber, Jürgen (B) | Radefeld | 7 | 859,0 | 4 | 924,8 | 11 | 882,9 |   | 977 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 (63) | Meyer, Jörg (A) | Turbine DD | 6 | 858,2 | 7 | 897,9 | 13 | 879,5 | 925 | 930 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (52) | Henze, Rüdiger (A) | Radefeld | 7 | 857,0 | 5 | 935,0 | 12 | 889,5 | 939 | 958 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 (53) | Baumann, Jörg | Radeberg 2 | 8 | 856,9 | 5 | 854,6 | 13 | 856,0 |   | 944 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 (60) | Vatter, Roland (A) | DD-Neustadt | 8 | 856,3 | 6 | 846,2 | 14 | 851,9 | 903 | 914 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 (50) | Werft, Ronny | ESKA | 7 | 856,0 | 6 | 895,5 | 13 | 874,2 | 831 | 966 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 (55) | Telschig, Pedro (A) | Oschatz | 2 | 856,0 | 2 | 828,0 | 4 | 842,0 | 846 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (56) | Göhl, Heiko | Radeberg 2 | 1 | 856,0 | 3 | 839,7 | 4 | 843,8 |   | 872 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (46) | Redlich, Manuel | Bad Düben | 6 | 855,7 | 7 | 852,3 | 13 | 853,8 | 804 | 961 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (57) | Brade, Conrad (C) | Turbine DD | 4 | 855,5 | 5 | 904,0 | 9 | 882,4 |   | 944 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (54) | Sorber, Steffen (A) | Fraureuth 2 | 8 | 852,5 | 8 | 851,3 | 16 | 851,9 | 828 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (58) | Knobloch, Frank (A) | Oschatz | 3 | 851,3 | 1 | 836,0 | 4 | 847,5 |   | 890 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (59) | Bär, Mathias | Radefeld | 7 | 850,3 | 6 | 935,3 | 13 | 889,5 |   | 973 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 (61) | Oettel, Pascal | Fraureuth 2 | 1 | 847,0 | 3 | 866,7 | 4 | 861,8 |   | 886 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 (62) | Parpart, Chris | Radefeld | 1 | 845,0 | 4 | 967,5 | 5 | 943,0 | 980 | 1.034 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 (64) | Schlenzig, Michael | Gera 2 | 4 | 844,8 | 3 | 917,7 | 7 | 876,0 |   | 934 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 (104) | Unger, Lars | ESKA | 1 | 840,0 | 1 | 904,0 | 2 | 872,0 | 840 | 904 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (65) | Dünnebeil, Christian | Oschatz | 5 | 838,8 | 5 | 784,6 | 10 | 811,7 |   | 981 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (74) | Dietrich, Jens | Turbine DD | 5 | 838,4 | 4 | 884,5 | 9 | 858,9 | 870 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 (66) | Noack, Heiko | DD-Neustadt | 4 | 837,5 | 3 | 849,3 | 7 | 842,6 |   | 867 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 (67) | Gitter, Marcel | Oschatz | 2 | 837,5 | 2 | 837,5 |   | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 (68) | Gerber, Kevin | Fraureuth 2 | 4 | 837,0 | 7 | 827,7 | 11 | 831,1 |   | 895 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 (69) | Lehnert, Arndt (B) | ESKA | 4 | 836,3 | 4 | 919,8 | 8 | 878,0 |   | 949 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 (70) | Werler, Alec (U23) | Fraureuth 2 | 2 | 834,5 | 1 | 812,0 | 3 | 827,0 |   | 853 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 (71) | Bauer, Philipp | Fraureuth 2 | 6 | 833,5 | 5 | 791,2 | 11 | 814,3 |   | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 (73) | Wildensee, Hans-Peter (A) | Gera 2 | 6 | 831,8 | 6 | 895,2 | 12 | 863,5 | 940 | 940 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 (72) | Vogt, Steffen (A) | Bad Düben | 6 | 829,7 | 6 | 849,7 | 12 | 839,7 | 815 | 888 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 (75) | Winkler, Eric | Altenhain | 2 | 829,5 | 3 | 804,7 | 5 | 814,6 | 790 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 (76) | Gerner, Robér | Radeberg 2 | 8 | 829,5 | 7 | 828,0 | 15 | 828,8 | 825 | 878 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 (77) | Kühne, Volker (A) | Radeberg 2 | 8 | 825,3 | 6 | 799,8 | 14 | 814,4 | 835 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 (78) | Klose, Sebastian | Altenhain | 6 | 823,8 | 7 | 775,0 | 13 | 797,5 | 794 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 (79) | Wuttke, Matthias (A) | Radeberg 2 | 5 | 822,8 | 3 | 773,3 | 8 | 804,3 | A/E | 891 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 (80) | Stahn, Denis | Radefeld | 6 | 821,5 | 7 | 963,9 | 13 | 898,2 | 962 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 (81) | Schirmer, Dirk (A) | Radeberg 2 | 3 | 818,0 | 2 | 762,5 | 5 | 795,8 | A/E | 886 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 (82) | Weber, Heiko | Bad Düben | 2 | 817,0 | 2 | 818,5 | 4 | 817,8 |   | 844 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 (83) | Gaitzsch, Silvio | Oschatz | 5 | 816,8 | 7 | 778,7 | 12 | 794,6 | 819 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 (84) | Ramm, Frank (A) | Radefeld | 3 | 814,7 | 1 | 863,0 | 4 | 826,8 |   | 863 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 (85) | Richter, Stefan | Oschatz | 3 | 814,3 | 4 | 773,3 | 7 | 790,9 | 741 | 832 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 (87) | Sommer, Nico | Gera 2 | 3 | 811,7 | 2 | 974,0 | 5 | 876,6 |   | 979 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 (88) | Jentzsch, Marco | Gera 2 | 6 | 809,5 | 5 | 882,4 | 11 | 842,6 | 880 | 914 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 (86) | Kretzschmann, Kai | Fraureuth 2 | 4 | 809,5 | 3 | 860,0 | 7 | 831,1 | 800 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 (89) | Bach, Ingo (A) | Altenhain | 3 | 808,3 | 4 | 766,3 | 7 | 784,3 |   | 931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 (90) | Hilßner, Dominic | Radefeld | 6 | 808,2 | 5 | 929,8 | 11 | 863,5 | 926 | 976 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 (91) | Mickan, Christoph (A) | Radeberg 2 | 3 | 807,3 | 2 | 827,0 | 5 | 815,2 |   | 845 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 94 (92) | Berckmeier, Silvio | Gera 2 | 6 | 807,0 | 6 | 889,7 | 12 | 848,3 |   | 923 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 (93) | Hartwig, Ronny (A) | ESKA | 1 | 805,0 | 2 | 897,5 | 3 | 866,7 |   | 928 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 (94) | Grimm, Dwayne | Fraureuth 2 | 3 | 804,7 | 1 | 802,0 | 4 | 804,0 | 805 | 810 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 (95) | Klose, Thomas (A) | Oschatz | 5 | 796,0 | 7 | 782,0 | 12 | 787,8 | 768 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 (96) | Naumann, Thomas | Fraureuth 2 | 1 | 791,0 | 1 | 791,0 |   | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 (97) | Heinze, Ronny | Oschatz | 6 | 788,8 | 6 | 776,5 | 12 | 782,7 |   | 809 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 (98) | Zocher, Mario (A) | ESKA | 1 | 788,0 | 4 | 885,8 | 5 | 866,2 |   | 921 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 (99) | Zscheile, Rolf (C) | Oschatz | 1 | 785,0 | 1 | 785,0 |   | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 (100) | Bloß, Wolfgang | Gera 2 | 3 | 774,7 | 1 | 918,0 | 4 | 810,5 |   | 918 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 (101) | Jugel, Matthias (B) | Fraureuth 2 | 7 | 763,1 | 6 | 771,8 | 13 | 767,2 | 756 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 (101) | Parpart, Lars (A) | Radefeld | 1 | 1.059,0 | 1 | 1.059,0 | 1.059 | 1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 (101) | Robin, Alexander | Gera 2 | 1 | 956,0 | 1 | 956,0 | 956 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 (101) | Richter, Thomas | Gera 2 | 2 | 934,5 | 2 | 934,5 |   | 964 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 (101) | Engel, Reinhard (B) | Radefeld | 2 | 930,5 | 2 | 930,5 |   | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 (101) | Thrum, Andreas (A) | Gera 2 | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 (101) | Weber, Martin | Fraureuth 2 | 1 | 878,0 | 1 | 878,0 |   | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 (101) | Gärtner, Oliver | Radeberg 2 | 4 | 869,5 | 4 | 869,5 | 881 | 881 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 (101) | Nitzsche, Kurt (C) | Bad Düben | 3 | 859,0 | 3 | 859,0 |   | 892 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 (101) | Bauer, Robby | Gera 2 | 2 | 843,0 | 2 | 843,0 |   | 854 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 (101) | Trenkler, Mario (A) | Oschatz | 1 | 841,0 | 1 | 841,0 |   | 841 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 (101) | Vogler, Bernd (B) | Radeberg 2 | 2 | 809,5 | 2 | 809,5 |   | 813 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 (101) | Möbius, Uwe (B) | Fraureuth 2 | 1 | 795,0 | 1 | 795,0 |   | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 (101) | Haubold, Dirk (A) | Oschatz | 1 | 763,0 | 1 | 763,0 |   | 763 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 (101) | Matthes, Jens | Fraureuth 2 | 1 | 699,0 | 1 | 699,0 |   | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| DCU Sachsenliga - Herren | 16. Spieltag | |||
| KSV Heinrichsbrücke Gera II | 5.531 | : | 5.594 | SV Dresden-Neustadt |
| Robin, Alexander | 956 | 903 | Vatter, Roland (A) | |
| Griesch, Michael | 978 | 939 | Zimmermann, Sven | |
| Wildensee, Hans-Peter (A) | 940 | 967 | Koine, Marcel (U23) | |
| Jentzsch, Marco | 880 | 939 | Günther, Michael | |
| Kadanik, Daniel (A) | 969 | 906 | Krüger, Raimund | |
| Bleile, Gerd (B) / Steidel, Peter (C) | 808 | 940 | Jannasch, Denis | |
| SG Blau-Weiß Altenhain | 4.856 | : | 5.011 | ESKA Chemnitz |
| Winkler, Eric | 790 | 880 | Leiott, Alexander | |
| Exner, Denny | 777 | 847 | Augustin, Kai-Uwe | |
| Franke, Marco | 756 | 840 | Unger, Lars | |
| Klose, Sebastian | 794 | 831 | Werft, Ronny | |
| Stöckel, Andre | 915 | 790 | Fuder, Uwe (A) | |
| Mund, Andre | 824 | 823 | Meyer, Andreas | |
| Radefelder SV 1990 | 5.828 | : | 5.674 | SSV Turbine Dresden |
| Hilßner, Dominic | 926 | 925 | Meyer, Jörg (A) | |
| Kröber, Holger | 962 | 937 | Ludwig, Steffen (A) | |
| Parpart, Lars (A) | 1.059 | 870 | Dietrich, Jens | |
| Parpart, Chris | 980 | 1.006 | Störer, Gerd (B) | |
| Henze, Rüdiger (A) | 939 | 934 | Teichmann, Jens | |
| Stahn, Denis | 962 | 1.002 | Herrling, Axel | |
| Radeberger SV 2 | 5.069 | : | 5.208 | KSV Bad Düben |
| Dietrich, Heiko | 877 | 893 | Jonack, Christian | |
| Gärtner, Oliver | 881 | 815 | Vogt, Steffen (A) | |
| Wuttke, Matthias (A) / Schirmer, Dirk (A) | 779 | 875 | Gensichen, Volker (B) | |
| Kühne, Volker (A) | 835 | 804 | Redlich, Manuel | |
| Jeschke, René | 872 | 955 | Tänzer , Veit | |
| Gerner, Robér | 825 | 866 | Schulze, Daniel | |
| Post SV Telekom Oschatz | 4.845 | : | 4.866 | VfB Eintracht Fraureuth 2 |
| Klose, Thomas (A) | 768 | 828 | Sorber, Steffen (A) | |
| Heinke, Jörg (A) | 824 | 800 | Kretzschmann, Kai | |
| Telschig, Pedro (A) | 846 | 756 | Jugel, Matthias (B) | |
| Richter, Stefan | 741 | 805 | Grimm, Dwayne | |
| Gaitzsch, Silvio | 819 | 858 | Wolfring, Ralf (A) / Kriebitzsch, Tobias | |
| Franke, Lutz (A) | 847 | 819 | Schumann, Reiner (A) | |