Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der OKV Meisterliga 200 - Herren
Ergebnisse - OKV Meisterliga 200 - Herren
OKV Meisterliga 200 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2016 / 2017Drucken
5. Spieltag6. Spieltag am 19.11.20167. Spieltag 
OKV Meisterliga 200 - Herren
SV Dresden-Neustadt-SG Kleinröhrsdorf5.276:5.237
BSV Chemie Radebeul-SV Motor Mickten II5.174:5.111
MSV BW Kreckwitz-KSV Heidenau 5.334:5.446
SV Ulbersdorf-TuR Dresden5.283:5.227
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SV Dresden-Neustadt631.25710:25.209,505.242,758:05.143,002:2 
2SV Ulbersdorf630.9178:45.152,835.197,336:05.108,332:4 
3KSV Heidenau 630.7838:45.130,505.162,006:05.099,002:4 
4BSV Chemie Radebeul631.1276:65.187,835.252,334:25.123,332:4 
5SV Motor Mickten II631.0346:65.172,335.219,006:05.125,670:6 
6TuR Dresden630.8634:85.143,835.062,502:25.184,502:6 
7SG Kleinröhrsdorf630.3894:85.064,834.975,674:25.154,000:6 
8MSV BW Kreckwitz631.1272:105.187,835.303,672:45.072,000:6 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Zoch, Thomas (A)934KreckwitzHürrig, Stephan950Kleinröhrsdorf
Ulbrich, Heiko926KreckwitzWehland, Maik925Heidenau
Lux, Marcel921UlbersdorfHippel, Stephan921Heidenau
Zimmermann, Sven916DD-NeustadtPhilipp, Kevin (U23)915Heidenau
Wagner, Michael (A)912Chem.RadebeulStrobach, Christian911Mickten II
Schubert, Alexander911KreckwitzNitzsche, Mirko906Heidenau
Brade, Daniel904UlbersdorfWöhnl, Veit899TuR
Günther, Michael894DD-NeustadtBürger, Sven897Kleinröhrsdorf
Klose, Toni886KreckwitzLehmann, Sebastian894TuR
Vatter, Roland (A)885DD-NeustadtBöhme, Jan892Kleinröhrsdorf
 
Mannschaft der Woche
Zoch, Thomas (A)934KreckwitzHürrig, Stephan950Kleinröhrsdorf
Ulbrich, Heiko926KreckwitzWehland, Maik925Heidenau
Lux, Marcel921UlbersdorfHippel, Stephan921Heidenau
 
Als Mannschaft der Woche 5.577 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
OKV Meisterliga 200 - Herren - Schnittliste vom 19.11.2016
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Hürrig, Stephan Kleinröhrsdorf 2 955,03828,05878,8950960
2 (3) Hey, Stefan Mickten II 1 902,01938,02920,0938
3 (2) Jost, Philipp Mickten II 3 900,03884,76892,3863922
4 (4) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 1 896,04917,35913,09161.000
5 (5) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 895,02890,03891,7921
6 (6) Noack, Heiko DD-Neustadt 1 895,04817,05832,6858895
7 (7) Wagner, Michael (A) Chem.Radebeul 3 893,73906,06899,8912966
8 (8) Nikolaus, Holger Chem.Radebeul 3 893,32882,55889,0929
9 (9) Schubert, Alexander Kreckwitz 3 888,33903,36895,8911937
10 (12) Lehmann, Sebastian TuR 4 882,32861,56875,3894899
11 (10) Brade, Daniel Ulbersdorf 3 881,33893,06887,2904914
12 (14) Wöhnl, Veit TuR 4 879,81875,05878,8899917
13 (22) Strobach, Christian Mickten II 3 879,33869,06874,2911911
14 (11) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 2 879,03879,35879,2885917
15 (21) Gläser, Torsten Heidenau 2 877,03877,05877,0890899
16 (13) Lux, Marcel Ulbersdorf 2 875,03888,35883,0921921
17 (27) Böhme, Jan Kleinröhrsdorf 2 874,03807,75834,2892892
18 (17) Gocht, Henry TuR 4 870,02829,56856,5877907
19 (15) Kunz, Robert Kleinröhrsdorf 3 869,73856,06862,8864886
20 (40) Nitzsche, Mirko Heidenau 2 868,52824,04846,3906906
21 (18) Barthel, Dirk Ulbersdorf 3 867,32840,05856,4860923
22 (19) Schröter, Stephan TuR 4 865,32841,56857,3864919
23 (20) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 2 864,54872,36869,7871915
24 (23) Wrona, Sebastian Chem.Radebeul 2 861,51869,03864,0869920
25 (25) Lesche, Rico Ulbersdorf 2 859,53870,05865,8879907
26 (33) May, Martin Heidenau 3 859,32865,55861,88898891
27 (47) Hippel, Stephan Heidenau 3 857,71840,04853,39219211
28 (26) Dölling, Martin (U23) Kleinröhrsdorf 2 857,50,02857,5873
29 (24) Vetter, Maik TuR 4 857,02826,56846,8844878
30 (31) Wolf, Jürgen (A) Mickten II 2 856,03863,05860,2866887
31 (45) Philipp, Kevin (U23) Heidenau 3 856,03883,76869,8915915
32 (28) Klose, Toni Kreckwitz 3 853,73901,06877,3886913
33 (29) Günther, Michael DD-Neustadt 2 852,54870,36864,3894894
34 (46) Bürger, Sven Kleinröhrsdorf 3 850,03809,06829,5897897
35 (32) Braun, Tino (A) Kleinröhrsdorf 3 850,02831,55842,6859859
36 (30) Schubert, Sebastian Kreckwitz 3 849,32875,05859,6857893
37 (35) Umlauft, Horst (A) Chem.Radebeul 3 837,32872,55851,4865890
38 (36) Nickisch, Jens Kreckwitz 3 837,03844,76840,8820861
39 (38) Herzog, Jens Ulbersdorf 2 836,52872,54854,5872873
40 (37) Palusczyk, Andreas Mickten II 3 836,03826,76831,3835902
41 (39) Langer, Jens Ulbersdorf 3 835,73852,76844,2847860
42 (55) Wehland, Maik Heidenau 3 834,73867,06850,8925925
43 (41) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 2 830,53882,05861,4852901
44 (48) Wiesenhütter, Jens TuR 4 830,32850,56837,0849865
45 (34) Dietze, André Mickten II 3 830,02879,05849,6803899
46 (42) Löwe, Uwe (A) Chem.Radebeul 1 828,00,01828,0828
47 (43) Ulbrich, Heiko Kreckwitz 3 827,33886,76857,0926926
48 (44) Fritz, Marco Chem.Radebeul 3 826,73849,36838,0859861
49 (16) Braun, Nico Kleinröhrsdorf 2 823,02837,04830,0775871
50 (49) Umlauft, Jens Chem.Radebeul 3 822,03887,76854,8867910
51 (53) Scholz, Mario (A) Mickten II 2 819,01805,03814,3833833
52 (50) Weber, Heiko Ulbersdorf 2 816,52827,54822,0842
53 (51) Zoch, Thomas (A) Kreckwitz 3 816,33920,76868,5934939
54 (52) Zeiher, Mario (A) Heidenau 1 808,03855,34843,5875
55 (54) Börner, Jens Ulbersdorf 1 797,00,01797,0797
56 (56) Billerbeck, Uwe Mickten II 1 789,02913,03871,7926
57 (57) Wehland, Uwe (A) Heidenau 1 775,00,01775,0775
58 (58) Martin, Karl Kleinröhrsdorf 1 734,00,01734,0734

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
59 (59)Feldmann, Holger (A)Chem.Radebeul001894,01894,0894
60 (60)Schurrig, OlafKleinröhrsdorf001882,01882,0882
61 (61)Pesler, Lutz (A)Chem.Radebeul002876,52876,5878
62 (62)Oelschlägel, Philipp (U23)TuR001831,01831,0831
63 (63)Seidel, DanielKleinröhrsdorf001806,01806,0806
64Umlauft, Jürgen (A)Chem.Radebeul001802,01802,0802802
65 (64)Kießlich, TinoKreckwitz001792,01792,0792

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
OKV Meisterliga 200 - Herren6. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.276:5.237SG Kleinröhrsdorf
Günther, Michael894 775Braun, Nico
Noack, Heiko858 892Böhme, Jan
Vatter, Roland (A)885 897Bürger, Sven
Koine, Marcel (U23)871 859Braun, Tino (A)
Zimmermann, Sven916 950Hürrig, Stephan
Hinze, Andreas (A)852 864Kunz, Robert
BSV Chemie Radebeul5.174:5.111SV Motor Mickten II
Umlauft, Jens867 863Jost, Philipp
Fritz, Marco859 803Dietze, André
Umlauft, Jürgen (A)802 911Strobach, Christian
Umlauft, Horst (A)865 835Palusczyk, Andreas
Wagner, Michael (A)912 866Wolf, Jürgen (A)
Wrona, Sebastian869 833Scholz, Mario (A)
MSV BW Kreckwitz5.334:5.446KSV Heidenau
Ulbrich, Heiko926 906Nitzsche, Mirko
Zoch, Thomas (A)934 921Hippel, Stephan
Klose, Toni886 889May, Martin
Nickisch, Jens820 915Philipp, Kevin (U23)
Schubert, Sebastian857 890Gläser, Torsten
Schubert, Alexander911 925Wehland, Maik
SV Ulbersdorf5.283:5.227TuR Dresden
Langer, Jens847 899Wöhnl, Veit
Brade, Daniel904 877Gocht, Henry
Lux, Marcel921 844Vetter, Maik
Lesche, Rico879 849Wiesenhütter, Jens
Herzog, Jens872 894Lehmann, Sebastian
Barthel, Dirk860 864Schröter, Stephan