Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2016 / 2017 in der OKV Meisterliga 200 - Herren
Ergebnisse - OKV Meisterliga 200 - Herren
OKV Meisterliga 200 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2016 / 2017Drucken
4. Spieltag5. Spieltag am 21.01.20176. Spieltag 
OKV Meisterliga 200 - Herren
SV Dresden-Neustadt-BSV Chemie Radebeul5.178:5.044
SV Motor Mickten II-SV Ulbersdorf5.080:4.968
SG Kleinröhrsdorf-MSV BW Kreckwitz5.077:5.005
KSV Heidenau -TuR Dresden5.198:5.099
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1SV Dresden-Neustadt525.9818:25.196,205.231,676:05.143,002:2 
2SV Motor Mickten II525.9236:45.184,605.219,006:05.133,000:4 
3KSV Heidenau 525.3376:45.067,405.162,006:04.925,500:4 
4SV Ulbersdorf525.6346:45.126,805.154,504:05.108,332:4 
5SG Kleinröhrsdorf525.1524:65.030,404.975,674:25.112,500:4 
6BSV Chemie Radebeul525.9534:65.190,605.291,502:25.123,332:4 
7MSV BW Kreckwitz525.7932:85.158,605.288,502:25.072,000:6 
8TuR Dresden525.6364:65.127,205.062,502:25.170,332:4 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Hinze, Andreas (A)893DD-NeustadtBrade, Daniel899Ulbersdorf
Strobach, Christian888Mickten IILehmann, Sebastian899TuR
Wolf, Jürgen (A)887Mickten IINikolaus, Holger895Chem.Radebeul
Philipp, Kevin (U23)886Heidenau Wagner, Michael (A)869Chem.Radebeul
Zimmermann, Sven882DD-NeustadtSchubert, Alexander868Kreckwitz
Schurrig, Olaf882KleinröhrsdorfGocht, Henry852TuR
Gläser, Torsten878Heidenau Wöhnl, Veit849TuR
Wehland, Maik877Heidenau Vetter, Maik849TuR
Zeiher, Mario (A)875Heidenau Fritz, Marco845Chem.Radebeul
Günther, Michael875DD-NeustadtLanger, Jens844Ulbersdorf
 
Mannschaft der Woche
Hinze, Andreas (A)893DD-NeustadtBrade, Daniel899Ulbersdorf
Strobach, Christian888Mickten IILehmann, Sebastian899TuR
Wolf, Jürgen (A)887Mickten IINikolaus, Holger895Chem.Radebeul
 
Als Mannschaft der Woche 5.361 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
OKV Meisterliga 200 - Herren - Schnittliste vom 21.01.2017
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Hürrig, Stephan Kleinröhrsdorf 1 960,03828,04861,0859960
2 (2) Jost, Philipp Mickten II 2 918,53884,75898,2858922
3 (4) Hey, Stefan Mickten II 1 902,01938,02920,0938
4 (6) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 1 896,03917,74912,38821.000
5 (7) Jannasch, Denis DD-Neustadt 1 895,02890,03891,7921
6 (8) Noack, Heiko DD-Neustadt 1 895,03803,34826,3837895
7 (3) Wagner, Michael (A) Chem.Radebeul 3 893,72903,05897,4869966
8 (10) Nikolaus, Holger Chem.Radebeul 3 893,32882,55889,0895929
9 (5) Schubert, Alexander Kreckwitz 3 888,32899,55892,8868937
10 (17) Brade, Daniel Ulbersdorf 3 881,32887,55883,8899914
11 (13) Vatter, Roland (A) DD-Neustadt 2 879,02876,54877,8836917
12 (19) Lehmann, Sebastian TuR 3 878,32861,55871,6899899
13 (15) Lux, Marcel Ulbersdorf 2 875,02872,04873,5904
14 (12) Wöhnl, Veit TuR 3 873,31875,04873,8849917
15 (16) Kunz, Robert Kleinröhrsdorf 2 872,53856,05862,6860886
16 (18) Braun, Nico Kleinröhrsdorf 1 871,02837,03848,3845871
17 (14) Gocht, Henry TuR 3 867,72829,55852,4852907
18 (9) Barthel, Dirk Ulbersdorf 3 867,31820,04855,5814923
19 (11) Schröter, Stephan TuR 3 865,72841,55856,0822919
20 (23) Koine, Marcel (U23) DD-Neustadt 2 864,53872,75869,4855915
21 (24) Gläser, Torsten Heidenau 1 864,03877,04873,8878899
22 (25) Strobach, Christian Mickten II 2 863,53869,05866,8888888
23 (27) Wrona, Sebastian Chem.Radebeul 2 861,50,02861,5920
24 (20) Vetter, Maik TuR 3 861,32826,55847,4849878
25 (28) Lesche, Rico Ulbersdorf 2 859,52865,54862,5907
26 (29) Dölling, Martin (U23) Kleinröhrsdorf 2 857,50,02857,5873
27 (30) Böhme, Jan Kleinröhrsdorf 1 856,03807,74819,8810856
28 (22) Klose, Toni Kreckwitz 3 853,72908,55875,6828913
29 (31) Günther, Michael DD-Neustadt 2 852,53862,35858,4875875
30 (26) Schubert, Sebastian Kreckwitz 3 849,31893,04860,3823893
31 (33) Wolf, Jürgen (A) Mickten II 1 846,03863,04858,8887887
32 (34) Braun, Tino (A) Kleinröhrsdorf 2 845,52831,54838,5848
33 (35) May, Martin Heidenau 2 844,52865,54855,08428891
34 (36) Dietze, André Mickten II 2 843,52879,04861,3859899
35 (32) Umlauft, Horst (A) Chem.Radebeul 3 837,31880,04848,0814890
36 (37) Nickisch, Jens Kreckwitz 3 837,02857,05845,0836861
37 (38) Palusczyk, Andreas Mickten II 2 836,53826,75830,6783902
38 (21) Herzog, Jens Ulbersdorf 2 836,51873,03848,7806873
39 (40) Langer, Jens Ulbersdorf 3 835,72855,55843,6844860
40 (41) Nitzsche, Mirko Heidenau 1 831,02824,03826,3850
41 (42) Hinze, Andreas (A) DD-Neustadt 2 830,52897,04863,8893901
42 Löwe, Uwe (A) Chem.Radebeul 1 828,00,01828,0828828
43 (45) Ulbrich, Heiko Kreckwitz 3 827,32867,05843,2829878
44 (49) Fritz, Marco Chem.Radebeul 3 826,72844,55833,8845861
45 (43) Philipp, Kevin (U23) Heidenau 2 826,53883,75860,8886906
46 (44) Bürger, Sven Kleinröhrsdorf 2 826,53809,05816,0821877
47 (46) Hippel, Stephan Heidenau 2 826,01840,03830,78408501
48 (48) Wiesenhütter, Jens TuR 3 824,02850,55834,6828865
49 (39) Umlauft, Jens Chem.Radebeul 3 822,02898,05852,4793910
50 (47) Weber, Heiko Ulbersdorf 2 816,52827,54822,0808842
51 (50) Zoch, Thomas (A) Kreckwitz 3 816,32914,05855,4821939
52 (51) Zeiher, Mario (A) Heidenau 1 808,03855,34843,5875875
53 (52) Scholz, Mario (A) Mickten II 1 805,01805,02805,0805805
54 Börner, Jens Ulbersdorf 1 797,00,01797,0797797
55 (53) Wehland, Maik Heidenau 2 789,53867,05836,0877888
56 (54) Billerbeck, Uwe Mickten II 1 789,02913,03871,7926
57 (55) Wehland, Uwe (A) Heidenau 1 775,00,01775,0775
58 (56) Martin, Karl Kleinröhrsdorf 1 734,00,01734,0734

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
59 (57)Feldmann, Holger (A)Chem.Radebeul001894,01894,0894
60Schurrig, OlafKleinröhrsdorf001882,01882,0882882
61 (58)Pesler, Lutz (A)Chem.Radebeul002876,52876,5878
62 (59)Oelschlägel, Philipp (U23)TuR001831,01831,0831
63 (60)Seidel, DanielKleinröhrsdorf001806,01806,0806
64 (61)Kießlich, TinoKreckwitz001792,01792,0792

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
OKV Meisterliga 200 - Herren5. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.178:5.044BSV Chemie Radebeul
Hinze, Andreas (A)893 793Umlauft, Jens
Koine, Marcel (U23)855 845Fritz, Marco
Vatter, Roland (A)836 814Umlauft, Horst (A)
Günther, Michael875 828Löwe, Uwe (A)
Zimmermann, Sven882 895Nikolaus, Holger
Noack, Heiko837 869Wagner, Michael (A)
SV Motor Mickten II5.080:4.968SV Ulbersdorf
Wolf, Jürgen (A)887 844Langer, Jens
Palusczyk, Andreas783 808Weber, Heiko
Strobach, Christian888 806Herzog, Jens
Dietze, André859 797Börner, Jens
Jost, Philipp858 814Barthel, Dirk
Scholz, Mario (A)805 899Brade, Daniel
SG Kleinröhrsdorf5.077:5.005MSV BW Kreckwitz
Braun, Nico845 821Zoch, Thomas (A)
Böhme, Jan810 829Ulbrich, Heiko
Bürger, Sven821 828Klose, Toni
Kunz, Robert860 836Nickisch, Jens
Hürrig, Stephan859 823Schubert, Sebastian
Schurrig, Olaf882 868Schubert, Alexander
KSV Heidenau 5.198:5.099TuR Dresden
Gläser, Torsten878 899Lehmann, Sebastian
Hippel, Stephan840 852Gocht, Henry
May, Martin842 849Vetter, Maik
Philipp, Kevin (U23)886 828Wiesenhütter, Jens
Wehland, Maik877 822Schröter, Stephan
Zeiher, Mario (A)875 849Wöhnl, Veit