| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 | |||
| 17. Spieltag | 18. Spieltag am 25.03.2006 | 19. Spieltag | |
| 2. Bundesliga Ost - Herren | |||||
| SV Dresden-Neustadt | - | Nerchauer SV 1990 | 5.343 | : | 5.301 |
| SV RW Treuen | - | SV Senftenberg | 5.326 | : | 5.113 |
| ESV Roßlau 1951 | - | ESV Lok Elsterwerda | 5.731 | : | 5.465 |
| KV Wolfsburg | - | SVK Rot-Weiß Zerbst II | 5.315 | : | 5.355 |
| SKC Kleeblatt Berlin | - | ESV Lok Cottbus | 5.382 | : | 5.135 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | SVK Rot-Weiß Zerbst II | 18 | 99.727 | 24 | : | 12 | 5.540,39 | 5.652,56 | 16 | : | 2 | 5.428,22 | 8 | : | 10 | 0 | 0 | : | 2 |
| 2 | SKC Kleeblatt Berlin | 18 | 97.221 | 24 | : | 12 | 5.401,17 | 5.383,67 | 16 | : | 2 | 5.418,67 | 8 | : | 10 | 0 | 2 | : | 0 |
| 3 | SV Senftenberg | 18 | 95.285 | 16 | : | 20 | 5.293,61 | 5.197,56 | 12 | : | 6 | 5.389,67 | 4 | : | 14 | 0 | 0 | : | 2 |
| 4 | SV Dresden-Neustadt | 18 | 95.809 | 16 | : | 20 | 5.322,72 | 5.273,33 | 12 | : | 6 | 5.372,11 | 4 | : | 14 | 0 | 2 | : | 0 |
| 5 | Nerchauer SV 1990 | 18 | 97.892 | 20 | : | 16 | 5.438,44 | 5.543,89 | 16 | : | 2 | 5.333,00 | 4 | : | 14 | 15.724 | 0 | : | 0 |
| 6 | ESV Lok Elsterwerda | 18 | 98.324 | 10 | : | 26 | 5.462,44 | 5.608,44 | 6 | : | 12 | 5.316,44 | 4 | : | 14 | 0 | 0 | : | 0 |
| 7 | ESV Roßlau 1951 | 18 | 99.149 | 20 | : | 16 | 5.508,28 | 5.732,44 | 16 | : | 2 | 5.284,11 | 4 | : | 14 | 4.989 | 0 | : | 0 |
| 8 | SV RW Treuen | 18 | 95.566 | 14 | : | 22 | 5.309,22 | 5.267,44 | 12 | : | 6 | 5.351,00 | 2 | : | 16 | 0 | 0 | : | 0 |
| 9 | KV Wolfsburg | 18 | 96.237 | 18 | : | 18 | 5.346,50 | 5.377,67 | 16 | : | 2 | 5.315,33 | 2 | : | 16 | 10.236 | 0 | : | 0 |
| 10 | ESV Lok Cottbus | 18 | 95.071 | 18 | : | 18 | 5.281,72 | 5.299,89 | 16 | : | 2 | 5.263,56 | 2 | : | 16 | 15.616 | 0 | : | 0 |
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Lahn, Bernd | 1.071 | Roßlau | Lahn, Ronny | 977 | Elsterwerda |
| Grötzner, Wolfgang | 979 | Roßlau | Grüneberger, Tilo | 943 | Nerchau |
| Kleber, Dirk | 969 | Roßlau | Horn, Günter | 942 | Elsterwerda |
| Engelhardt, Peter | 948 | DD-Neustadt | Schaflik, Hans-Georg | 941 | Zerbst II |
| Reinholz, Mike | 939 | Treuen | Neubert, Maik | 929 | Nerchau |
| Hennig, Henry | 934 | Roßlau | Volkland, Udo | 911 | Zerbst II |
| Wotzko, Winfried | 925 | Kleeblatt | Werner, Rüdiger | 907 | Elsterwerda |
| Schlimper, Ronald | 917 | Wolfsburg | Palmroth, Sven | 902 | Zerbst II |
| Trogisch, Uwe | 916 | DD-Neustadt | Lehmann, Jens | 899 | Senftenberg |
| Drache, Christian | 913 | Kleeblatt | Müller, Ronald | 899 | Nerchau |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Lahn, Bernd | 1.071 | Roßlau | Lahn, Ronny | 977 | Elsterwerda |
| Grötzner, Wolfgang | 979 | Roßlau | Grüneberger, Tilo | 943 | Nerchau |
| Kleber, Dirk | 969 | Roßlau | Horn, Günter | 942 | Elsterwerda |
| Als Mannschaft der Woche 5.881 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2005/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bundesliga Ost - Herren - Schnittliste vom 25.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (2) | Pohlmann, Wilbert | Cottbus | 1 | 974,0 | 4 | 905,3 | 5 | 919,0 |   | 974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (1) | Gams, Gerhard | Zerbst II | 3 | 968,3 | 5 | 998,0 | 8 | 986,9 | 887 | 1.075 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 (3) | Brosch, Enrico | Kleeblatt | 7 | 946,6 | 9 | 913,7 | 16 | 928,1 | 891 | 1.020 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 (4) | Engelhardt, Peter | DD-Neustadt | 9 | 941,8 | 7 | 924,4 | 16 | 934,2 | 948 | 1.035 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 (7) | Wille, Roland | Kleeblatt | 4 | 938,3 | 5 | 899,6 | 9 | 916,8 | 875 | 980 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 (5) | Volkland, Udo | Zerbst II | 9 | 937,1 | 9 | 976,7 | 18 | 956,9 | 911 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (8) | Drechsler, Jürgen | Kleeblatt | 1 | 936,0 | 1 | 936,0 |   | 936 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 (6) | Lehmann, Jens | Senftenberg | 9 | 934,6 | 8 | 904,9 | 17 | 920,6 | 899 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 8 | 931,6 | 9 | 887,1 | 17 | 908,1 | 898 | 1.044 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 (12) | Schaflik, Hans-Georg | Zerbst II | 8 | 930,6 | 9 | 955,3 | 17 | 943,7 | 941 | 1.023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (13) | Grüneberger, Tilo | Nerchau | 8 | 929,9 | 9 | 953,0 | 17 | 942,1 | 943 | 978 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 (11) | Wotzko, Winfried | Kleeblatt | 6 | 929,5 | 8 | 910,6 | 14 | 918,7 | 925 | 993 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 (10) | Müller, Ronald | Nerchau | 9 | 927,2 | 9 | 942,4 | 18 | 934,8 | 899 | 995 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (14) | Schlimper, Ronald | Wolfsburg | 9 | 926,7 | 9 | 944,8 | 18 | 935,7 | 917 | 1.015 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (16) | Seidel, Jörg | Kleeblatt | 8 | 921,5 | 7 | 910,4 | 15 | 916,3 |   | 1.004 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 (15) | Kretzschmar, Steffen | Senftenberg | 9 | 917,4 | 9 | 877,0 | 18 | 897,2 | 873 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (20) | Neubert, Maik | Nerchau | 8 | 910,6 | 8 | 932,4 | 16 | 921,5 | 929 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 (19) | Penzel, Ingo (U23) | Treuen | 8 | 908,3 | 9 | 891,9 | 17 | 899,6 | 892 | 941 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 (21) | Grötzner, Wolfgang | Roßlau | 9 | 907,0 | 7 | 1.008,6 | 16 | 951,4 | 979 | 1.082 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (22) | Singer, Günter | Treuen | 7 | 906,6 | 7 | 873,3 | 14 | 889,9 |   | 960 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 (23) | Groschopp, Robert | Elsterwerda | 9 | 904,8 | 7 | 948,7 | 16 | 924,0 | 898 | 1.005 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 (26) | Schulze, Heiko | Roßlau | 6 | 904,7 | 7 | 1.013,7 | 13 | 963,4 | A/E | 1.046 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 (27) | Bräse, Klaus | Zerbst II | 3 | 904,3 | 3 | 904,3 |   | 1.038 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 (28) | Trogisch, Uwe | DD-Neustadt | 9 | 902,1 | 9 | 889,6 | 18 | 895,8 | 916 | 1.006 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (29) | Günzel, Hans-Jürgen | Treuen | 9 | 902,1 | 7 | 849,0 | 16 | 878,9 |   | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (18) | Harder, Jens | Senftenberg | 8 | 901,8 | 5 | 876,0 | 13 | 891,8 | 830 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (25) | Kreiner, Jörg | Cottbus | 9 | 901,2 | 7 | 913,3 | 16 | 906,5 | 868 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (30) | Drache, Christian | Kleeblatt | 8 | 899,9 | 8 | 896,6 | 16 | 898,3 | 913 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 (24) | Peßolat, Mario | Senftenberg | 8 | 897,5 | 8 | 842,3 | 16 | 869,9 | 841 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (40) | Lahn, Ronny | Elsterwerda | 9 | 897,3 | 9 | 943,2 | 18 | 920,3 | 977 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (17) | Richter, Joachim | Elsterwerda | 2 | 895,5 | 4 | 935,3 | 6 | 922,0 | 874 | 977 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 (31) | Palmroth, Sven | Zerbst II | 9 | 895,2 | 9 | 942,6 | 18 | 918,9 | 902 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 (33) | Günzel, Uwe | Treuen | 9 | 893,7 | 8 | 883,4 | 17 | 888,8 | 909 | 936 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 (34) | Weiß, Jens-Uwe | Wolfsburg | 9 | 892,4 | 9 | 897,2 | 18 | 894,8 | 894 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 (38) | Werner, Rüdiger | Elsterwerda | 6 | 892,2 | 8 | 932,5 | 14 | 915,2 | 907 | 975 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 (35) | Lahn, Bernd | Roßlau | 9 | 892,1 | 9 | 969,8 | 18 | 930,9 | 1.071 | 1.071 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (36) | Radeke, Rudolf (A) | Treuen | 6 | 891,0 | 7 | 862,0 | 13 | 875,4 | 833 | 957 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 (37) | Schindler, Tino | Nerchau | 2 | 890,5 | 4 | 888,0 | 6 | 888,8 |   | 943 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (32) | Borchert, Detlef | Zerbst II | 7 | 890,0 | 7 | 898,7 | 14 | 894,4 | 864 | 1.007 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 (39) | Petschulat, Udo | Wolfsburg | 9 | 888,4 | 9 | 886,7 | 18 | 887,6 | 868 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (41) | Reinholz, Mike | Treuen | 8 | 887,1 | 10 | 908,0 | 18 | 898,7 | 939 | 971 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 (42) | Rentzsch, Ingo | Senftenberg | 4 | 887,0 | 6 | 835,3 | 10 | 856,0 | A/E | 917 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 (43) | Horn, Jens | Elsterwerda | 2 | 887,0 | 2 | 887,0 |   | 903 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 (44) | Greschow, Michael | Cottbus | 7 | 885,0 | 9 | 877,2 | 16 | 880,6 | 886 | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (45) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 7 | 884,7 | 8 | 873,4 | 15 | 878,7 | 874 | 974 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (46) | Schönberger, Bernd | Wolfsburg | 9 | 884,3 | 7 | 888,7 | 16 | 886,3 | 894 | 991 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 (47) | Liss, Jürgen | Kleeblatt | 7 | 883,0 | 7 | 827,0 | 14 | 855,0 | 893 | 954 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 (49) | Pawlyk, Matthias | Roßlau | 7 | 882,0 | 7 | 907,7 | 14 | 894,9 | A/E | 983 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 (50) | Wendt, Dieter | Senftenberg | 6 | 881,7 | 8 | 846,6 | 14 | 861,6 | A/E | 927 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 (60) | Horn, Günter | Elsterwerda | 9 | 881,6 | 9 | 946,3 | 18 | 913,9 | 942 | 1.013 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (51) | Uphoff, Heinz | Kleeblatt | 4 | 881,3 | 2 | 887,5 | 6 | 883,3 | 885 | 957 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (52) | Henneke, Thomas | Zerbst II | 7 | 880,1 | 6 | 922,0 | 13 | 899,5 |   | 972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (54) | Wolf, Thomas | Treuen | 1 | 879,0 | 1 | 879,0 |   | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 (56) | Hennig, Henry | Roßlau | 8 | 878,1 | 8 | 953,1 | 16 | 915,6 | 934 | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 (48) | Neumann, Olaf | Senftenberg | 7 | 878,0 | 8 | 870,9 | 15 | 874,2 | 849 | 939 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 (53) | Scheibe, Uwe | Elsterwerda | 9 | 877,9 | 7 | 925,1 | 16 | 898,6 | 867 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (58) | Franke, Norbert | Wolfsburg | 9 | 874,8 | 7 | 874,1 | 16 | 874,5 | 854 | 931 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (57) | Albert, Peter | Cottbus | 6 | 871,7 | 3 | 858,7 | 9 | 867,3 | 844 | 906 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 (55) | Hass, Detlef | Cottbus | 7 | 871,0 | 8 | 884,6 | 15 | 878,3 | 828 | 932 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 (59) | Roick, Wolfgang | Cottbus | 9 | 870,7 | 8 | 878,8 | 17 | 874,5 | 840 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (61) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 7 | 870,1 | 3 | 844,7 | 10 | 862,5 |   | 902 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 (64) | Bergholz, Rene | Cottbus | 1 | 869,0 | 1 | 869,0 |   | 869 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 (63) | Stebane, Siegfried | Nerchau | 6 | 867,3 | 5 | 905,6 | 11 | 884,7 | 859 | 922 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 (65) | Schäfer, Bernd (A) | DD-Neustadt | 6 | 866,0 | 5 | 854,4 | 11 | 860,7 | 857 | 965 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 (68) | Sando, Jürgen | Elsterwerda | 6 | 864,0 | 6 | 920,5 | 12 | 892,3 |   | 941 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 (62) | Dinger, Lutz | Nerchau | 7 | 863,7 | 9 | 936,1 | 16 | 904,4 | 828 | 970 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (69) | Krone, Dietmar | Cottbus | 7 | 862,9 | 9 | 891,9 | 16 | 879,2 | 869 | 928 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 (66) | Stieler, Torsten (U23) | Nerchau | 9 | 862,8 | 7 | 901,3 | 16 | 879,6 | 843 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 (67) | Schreiter, Harald | Zerbst II | 7 | 862,3 | 8 | 897,6 | 15 | 881,1 | 850 | 947 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 (70) | Reiche, Lothar | Wolfsburg | 6 | 860,7 | 1 | 856,0 | 7 | 860,0 |   | 884 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 (71) | Grötzner, Tobias | Roßlau | 2 | 859,5 | 2 | 859,5 |   | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 (72) | Kleber, Dirk | Roßlau | 4 | 859,5 | 4 | 950,5 | 8 | 905,0 | 969 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 (73) | Mann, Hans-Jürgen (B) | DD-Neustadt | 5 | 859,4 | 9 | 873,4 | 14 | 868,4 | 850 | 946 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 (74) | Bartl, Ralf | Cottbus | 4 | 856,3 | 5 | 847,4 | 9 | 851,3 |   | 889 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 (75) | Block, Michael (U23) | Nerchau | 1 | 852,0 | 1 | 865,0 | 2 | 858,5 |   | 865 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 (76) | Schneider, Marko | Roßlau | 1 | 852,0 | 1 | 852,0 | A/E | 852 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 (77) | Specht, Thomas | Kleeblatt | 5 | 842,2 | 3 | 866,0 | 8 | 851,1 |   | 881 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 (78) | Riedel, Werner | Roßlau | 7 | 841,9 | 6 | 913,0 | 13 | 874,7 | A/E | 951 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 (79) | Schnaubert, Frank | Roßlau | 1 | 836,0 | 2 | 925,0 | 3 | 895,3 |   | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 (80) | Schmidt, Alexander | Senftenberg | 1 | 834,0 | 1 | 878,0 | 2 | 856,0 |   | 878 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 (81) | Schie, Helmut | Wolfsburg | 1 | 829,0 | 1 | 829,0 |   | 829 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 (82) | Altenkirch, Karl-Heinz (A) | Treuen | 2 | 818,5 | 3 | 871,7 | 5 | 850,4 | 886 | 892 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 (82) | Hoffmann, Timo | Zerbst II | 1 | 1.008,0 | 1 | 1.008,0 |   | 1.008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 (82) | Felchner, Ronny | Elsterwerda | 1 | 946,0 | 1 | 946,0 |   | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 (82) | Borchert, Arndt | Wolfsburg | 9 | 907,3 | 9 | 907,3 | 888 | 954 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 (82) | Voigt, Ronny | Senftenberg | 1 | 898,0 | 1 | 898,0 |   | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 (82) | Pietzsch, Andreas | Kleeblatt | 1 | 848,0 | 1 | 848,0 |   | 848 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 2. Bundesliga Ost - Herren | 18. Spieltag | |||
| SV Dresden-Neustadt | 5.343 | : | 5.301 | Nerchauer SV 1990 |
| Engelhardt, Peter | 948 | 859 | Stebane, Siegfried | |
| Schlosser, Andreas | 874 | 828 | Dinger, Lutz | |
| Mann, Hans-Jürgen (B) | 850 | 899 | Müller, Ronald | |
| Schäfer, Bernd (A) | 857 | 943 | Grüneberger, Tilo | |
| Trogisch, Uwe | 916 | 843 | Stieler, Torsten (U23) | |
| Podemski, Dietmar (A) | 898 | 929 | Neubert, Maik | |
| SV RW Treuen | 5.326 | : | 5.113 | SV Senftenberg |
| Penzel, Ingo (U23) | 892 | 899 | Lehmann, Jens | |
| Reinholz, Mike | 867 | 830 | Harder, Jens | |
| Radeke, Rudolf (A) | 833 | 841 | Peßolat, Mario | |
| Reinholz, Mike | 939 | 821 | Wendt, Dieter / Rentzsch, Ingo | |
| Altenkirch, Karl-Heinz (A) | 886 | 873 | Kretzschmar, Steffen | |
| Günzel, Uwe | 909 | 849 | Neumann, Olaf | |
| ESV Roßlau 1951 | 5.731 | : | 5.465 | ESV Lok Elsterwerda |
| Kleber, Dirk | 969 | 867 | Scheibe, Uwe | |
| Lahn, Bernd | 1.071 | 898 | Groschopp, Robert | |
| Riedel, Werner / Pawlyk, Matthias | 931 | 874 | Richter, Joachim | |
| Hennig, Henry | 934 | 907 | Werner, Rüdiger | |
| Schulze, Heiko / Schneider, Marko | 847 | 942 | Horn, Günter | |
| Grötzner, Wolfgang | 979 | 977 | Lahn, Ronny | |
| KV Wolfsburg | 5.315 | : | 5.355 | SVK Rot-Weiß Zerbst II |
| Borchert, Arndt | 888 | 887 | Gams, Gerhard | |
| Schlimper, Ronald | 917 | 902 | Palmroth, Sven | |
| Franke, Norbert | 854 | 941 | Schaflik, Hans-Georg | |
| Schönberger, Bernd | 894 | 850 | Schreiter, Harald | |
| Petschulat, Udo | 868 | 911 | Volkland, Udo | |
| Weiß, Jens-Uwe | 894 | 864 | Borchert, Detlef | |
| SKC Kleeblatt Berlin | 5.382 | : | 5.135 | ESV Lok Cottbus |
| Wotzko, Winfried | 925 | 868 | Kreiner, Jörg | |
| Brosch, Enrico | 891 | 840 | Roick, Wolfgang | |
| Drache, Christian | 913 | 869 | Krone, Dietmar | |
| Liss, Jürgen | 893 | 828 | Hass, Detlef | |
| Wille, Roland | 875 | 844 | Albert, Peter | |
| Uphoff, Heinz | 885 | 886 | Greschow, Michael | |