| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 | |||
| 7. Spieltag | 8. Spieltag am 06.12.2008 | 9. Spieltag | |
| 1. Landesliga - Herren | |||||
| TSV Penig | - | SV Dresden-Neustadt | 5.096 | : | 4.976 |
| TSV Flöha 1848 | - | Dommitzscher KC 77 | 5.379 | : | 5.405 |
| Nerchauer SV 1990 | - | TSV 90 Zwickau | 5.656 | : | 5.895 |
| Thonberger SC 1931 | - | ATSV Freiberg | 5.374 | : | 5.445 |
| VfB Eintracht Fraureuth | - | KSV Freital | 5.169 | : | 5.014 |
| Tabelle/Klub | SP | Kegel | +P / -P | Gesamt/S | Heim/S | H/P | Ausw/S | A/P | Lfv | Dir/Vergl | |||||||||
| 1 | TSV 90 Zwickau | 8 | 45.766 | 16 | : | 0 | 5.720,75 | 5.786,33 | 12 | : | 0 | 5.524,00 | 4 | : | 0 | ||||
| 2 | Nerchauer SV 1990 | 8 | 44.391 | 12 | : | 4 | 5.548,88 | 5.673,00 | 6 | : | 4 | 5.342,00 | 6 | : | 0 | ||||
| 3 | VfB Eintracht Fraureuth | 8 | 41.610 | 10 | : | 6 | 5.201,25 | 5.097,25 | 6 | : | 2 | 5.305,25 | 4 | : | 4 | ||||
| 4 | ATSV Freiberg | 8 | 43.973 | 10 | : | 6 | 5.496,63 | 5.647,50 | 8 | : | 0 | 5.345,75 | 2 | : | 6 | ||||
| 5 | TSV Flöha 1848 | 8 | 42.300 | 8 | : | 8 | 5.287,50 | 5.299,40 | 8 | : | 2 | 5.267,67 | 0 | : | 6 | ||||
| 6 | TSV Penig | 8 | 42.031 | 8 | : | 8 | 5.253,88 | 5.108,00 | 8 | : | 0 | 5.399,75 | 0 | : | 8 | ||||
| 7 | Dommitzscher KC 77 | 8 | 42.484 | 6 | : | 10 | 5.310,50 | 5.053,00 | 2 | : | 4 | 5.465,00 | 4 | : | 6 | ||||
| 8 | SV Dresden-Neustadt | 8 | 42.089 | 6 | : | 10 | 5.261,13 | 5.317,00 | 6 | : | 2 | 5.205,25 | 0 | : | 8 | ||||
| 9 | Thonberger SC 1931 | 8 | 41.808 | 2 | : | 14 | 5.226,00 | 5.382,50 | 2 | : | 6 | 5.069,50 | 0 | : | 8 | ||||
| 10 | KSV Freital | 8 | 42.612 | 2 | : | 14 | 5.326,50 | 5.821,00 | 2 | : | 0 | 5.255,86 | 0 | : | 14 | ||||
| Die Top Ten der Woche | |||||
| Heim | Auswärts | ||||
| Grüneberger, Tilo | 993 | Nerchau | Pansa, Lars (U23) | 1.069 | Zwickau |
| Müller, Ronny | 981 | Nerchau | Wiesner, Rico | 974 | Dommitzsch |
| Dinger, Lutz | 953 | Nerchau | Schulze, Toni (U23) | 974 | Zwickau |
| Reibetanz, Wolfgang (A) | 941 | Flöha | Seidel, Andreas (A) | 973 | Zwickau |
| Neubert, Maik | 940 | Nerchau | Hirsch, Patrick (U23) | 964 | Zwickau |
| Schumann, Christian (U23) | 938 | Fraureuth | Theilig, Jan (U23) | 959 | Zwickau |
| Marschner, Roby | 928 | Thonberg | Voigt, Patrick (U23) | 956 | Zwickau |
| Morawa, Erik (U23) | 920 | Thonberg | Rudolf, Wolfgang (A) | 934 | Dommitzsch |
| Wenzel, Rex | 912 | Thonberg | Göthling, Andreas | 919 | ATSV Freib. |
| Gerk, Thomas | 912 | Thonberg | Wagner, Felix | 916 | ATSV Freib. |
| Mannschaft der Woche | |||||
| Grüneberger, Tilo | 993 | Nerchau | Pansa, Lars (U23) | 1.069 | Zwickau |
| Müller, Ronny | 981 | Nerchau | Wiesner, Rico | 974 | Dommitzsch |
| Dinger, Lutz | 953 | Nerchau | Schulze, Toni (U23) | 974 | Zwickau |
| Als Mannschaft der Woche 5.944 Holz | |||||
| Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Herren *** Saison 2008/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Landesliga - Herren - Schnittliste vom 06.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Ausw. | Spiele | Heim | Spiele | Gesamt | Heute | Bestl. | A/E | |||||||||||||||||||||||||
| 1 (38) | Pansa, Lars (U23) | Zwickau | 2 | 974,0 | 6 | 1.024,5 | 8 | 1.011,9 | 1.069 | 1.069 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 (76) | Hirsch, Patrick (U23) | Zwickau | 1 | 964,0 | 5 | 961,4 | 6 | 961,8 | 964 | 999 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 (1) | Wiesner, Rico | Dommitzsch | 5 | 963,8 | 3 | 899,3 | 8 | 939,6 | 974 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 (3) | Herold, Martin | Fraureuth | 4 | 954,5 | 4 | 902,0 | 8 | 928,3 | 911 | 1.007 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 (4) | Wolfring, Martin (U18) | Fraureuth | 1 | 946,0 | 1 | 946,0 |   | 946 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 (5) | Giller, Andre | Penig | 4 | 940,8 | 4 | 889,8 | 8 | 915,3 | 896 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 (6) | Sohre, Gerald (A) | Penig | 4 | 939,5 | 4 | 840,0 | 8 | 889,8 | 848 | 1.028 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 (7) | Rudolf, Wolfgang (A) | Dommitzsch | 4 | 937,8 | 3 | 835,3 | 7 | 893,9 | 934 | 956 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 (9) | Neubert, Maik | Nerchau | 3 | 932,3 | 4 | 944,0 | 7 | 939,0 | 940 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 (16) | Voigt, Patrick (U23) | Zwickau | 2 | 930,0 | 6 | 930,5 | 8 | 930,4 | 956 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 (8) | Günther, Lars | Dommitzsch | 5 | 929,2 | 3 | 834,7 | 8 | 893,8 | 911 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 (10) | Martin, Johannes (A) | Flöha | 3 | 929,0 | 5 | 866,8 | 8 | 890,1 | 886 | 1.021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 (52) | Schulze, Toni (U23) | Zwickau | 2 | 919,0 | 5 | 960,4 | 7 | 948,6 | 974 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 (2) | Engelhardt, Peter (A) | DD-Neustadt | 3 | 918,0 | 4 | 913,8 | 7 | 915,6 | 845 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 (13) | Simon, Marco | Dommitzsch | 1 | 918,0 | 1 | 918,0 |   | 918 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 (11) | Hahn, Michael | ATSV Freib. | 4 | 916,8 | 4 | 969,5 | 8 | 943,1 | 896 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 (14) | Scholl, Heiko | Thonberg | 1 | 916,0 | 1 | 916,0 |   | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 (12) | Schade, David | Dommitzsch | 5 | 908,2 | 3 | 821,0 | 8 | 875,5 | 868 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 (15) | Gotthardt, Jörg | Freital | 7 | 907,3 | 1 | 987,0 | 8 | 917,3 | 904 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 (57) | Theilig, Jan (U23) | Zwickau | 2 | 906,0 | 6 | 960,0 | 8 | 946,5 | 959 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 (69) | Seidel, Andreas (A) | Zwickau | 2 | 903,5 | 6 | 950,0 | 8 | 938,4 | 973 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 (18) | Grüneberger, Tilo | Nerchau | 3 | 903,3 | 5 | 976,6 | 8 | 949,1 | 993 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 (19) | Pareis, Eberhard (A) | Penig | 3 | 901,3 | 4 | 837,3 | 7 | 864,7 | 853 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 (20) | Schumann, Christian (U23) | Fraureuth | 3 | 898,7 | 4 | 865,3 | 7 | 879,6 | 938 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 (21) | Heilmann, Manfred (B) | Penig | 4 | 897,8 | 4 | 860,0 | 8 | 878,9 | 815 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 (28) | Wagner, Felix | ATSV Freib. | 4 | 894,8 | 4 | 941,0 | 8 | 917,9 | 916 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 (23) | Dinger, Lutz | Nerchau | 3 | 893,0 | 5 | 976,0 | 8 | 944,9 | 953 | 1.019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 (17) | Schöne, Ingolf | Freital | 6 | 891,3 | 1 | 957,0 | 7 | 900,7 | 829 | 982 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 (22) | Podemski, Dietmar (A) | DD-Neustadt | 4 | 889,5 | 4 | 910,5 | 8 | 900,0 | 873 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 (26) | Reibetanz, Wolfgang (A) | Flöha | 3 | 888,7 | 5 | 902,0 | 8 | 897,0 | 941 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 (33) | Backasch, Olaf | ATSV Freib. | 4 | 888,3 | 4 | 943,3 | 8 | 915,8 | 902 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 (27) | Morawa, Gerd | Thonberg | 1 | 888,0 | 1 | 888,0 | 871 | 888 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 (24) | Keil, Sven | Freital | 7 | 887,6 | 1 | 958,0 | 8 | 896,4 | 873 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 (30) | Stieler, Torsten | Nerchau | 3 | 886,3 | 4 | 933,8 | 7 | 913,4 | 899 | 965 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 (42) | Göthling, Andreas | ATSV Freib. | 4 | 886,0 | 4 | 952,5 | 8 | 919,3 | 919 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 (37) | Ulbricht, Stefan | ATSV Freib. | 4 | 884,8 | 4 | 896,3 | 8 | 890,5 | 897 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 (31) | Böhm, Hans-Jürgen | Flöha | 3 | 884,7 | 5 | 874,4 | 8 | 878,3 | 866 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 (32) | Werft, Ronny | Penig | 1 | 884,0 | 1 | 816,0 | 2 | 850,0 |   | 884 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 (34) | Lehnert, Arndt (A) | Flöha | 3 | 883,3 | 5 | 883,2 | 8 | 883,3 | 910 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 (36) | Dahmen, Mario | Fraureuth | 3 | 882,0 | 4 | 848,0 | 7 | 862,6 | 840 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 (29) | Vogel, Andre | Dommitzsch | 3 | 877,3 | 3 | 838,3 | 6 | 857,8 | 859 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 (39) | Schubert, Sascha (U18) | Fraureuth | 1 | 877,0 | 1 | 877,0 |   | 877 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 (40) | Spinn, Thorsten | Dommitzsch | 1 | 877,0 | 1 | 877,0 |   | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 (35) | Rieger, Rainer (A) | Freital | 7 | 875,6 | 1 | 958,0 | 8 | 885,9 | 833 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 (25) | Jannasch, Denis | DD-Neustadt | 4 | 875,3 | 3 | 850,7 | 7 | 864,7 | 834 | 897 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 (55) | Lange, Olaf | ATSV Freib. | 4 | 875,3 | 3 | 948,3 | 7 | 906,6 | 915 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 (41) | Herold, Robert (U23) | Fraureuth | 4 | 875,0 | 3 | 837,0 | 7 | 858,7 | 827 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 (46) | Müller, Ronny | Nerchau | 3 | 869,7 | 5 | 969,2 | 8 | 931,9 | 981 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 (48) | Pleil, Jörg | Penig | 3 | 868,0 | 3 | 810,3 | 6 | 839,2 | 810 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 (49) | Langgemach, Heinz (B) | Freital | 4 | 867,3 | 1 | 986,0 | 5 | 891,0 |   | 986 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 (51) | Schwartz, Holger | Penig | 2 | 866,5 | 4 | 869,3 | 6 | 868,3 | 874 | 893 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 (44) | Löwe, Uwe | Freital | 7 | 866,3 | 1 | 975,0 | 8 | 879,9 | 839 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 (50) | Matthäus, Gabriel | Dommitzsch | 5 | 865,2 | 3 | 824,3 | 8 | 849,9 | 859 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 (53) | Müller, Mathias (A) | Penig | 2 | 864,0 | 2 | 864,0 |   | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 (54) | Wowsnick, Gregor | DD-Neustadt | 1 | 862,0 | 3 | 836,0 | 4 | 842,5 |   | 876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 (47) | Schlosser, Andreas | DD-Neustadt | 4 | 859,5 | 4 | 898,5 | 8 | 879,0 | 832 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 (56) | Schindler, Tino | Nerchau | 3 | 857,3 | 4 | 905,0 | 7 | 884,6 | 890 | 925 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 (58) | Wenzel, Rex | Thonberg | 4 | 853,0 | 4 | 918,3 | 8 | 885,6 | 912 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 (59) | Paul, Clemens (U23) | Fraureuth | 4 | 850,3 | 3 | 825,7 | 7 | 839,7 | 838 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 (60) | Marschner, Roby | Thonberg | 4 | 849,8 | 4 | 908,3 | 8 | 879,0 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 (61) | Kobalz, Henry | Thonberg | 2 | 848,0 | 1 | 831,0 | 3 | 842,3 | 831 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 (45) | Krämer, Sven | DD-Neustadt | 4 | 846,0 | 4 | 900,5 | 8 | 873,3 | 775 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 (43) | Schäfer, Bernd (B) | DD-Neustadt | 2 | 844,5 | 1 | 854,0 | 3 | 847,7 | 817 | 872 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 (62) | Schierz, Siegmund (A) | Thonberg | 3 | 844,3 | 2 | 868,5 | 5 | 854,0 |   | 898 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 (63) | Böhm, Volkmar | Flöha | 3 | 843,7 | 5 | 872,2 | 8 | 861,5 | 899 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 (64) | Schumann, Reiner | Fraureuth | 1 | 843,0 | 2 | 805,5 | 3 | 818,0 | 815 | 843 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 (65) | Morawa, Erik (U23) | Thonberg | 4 | 840,3 | 4 | 896,0 | 8 | 868,1 | 920 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 (66) | Lipski, Fred | Flöha | 3 | 838,3 | 5 | 900,8 | 8 | 877,4 | 877 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 (67) | Lux, Mario | Thonberg | 3 | 837,7 | 2 | 874,0 | 5 | 852,2 |   | 894 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 (68) | Käfer, Sebastian (U18) | Freital | 1 | 836,0 | 1 | 836,0 |   | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 (70) | Sorber, Steffen | Fraureuth | 2 | 833,5 | 2 | 858,5 | 4 | 846,0 |   | 865 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 (71) | Hauptmann, Sven | Freital | 1 | 827,0 | 1 | 827,0 |   | 827 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 (72) | Schröder, Dirk | DD-Neustadt | 1 | 816,0 | 1 | 816,0 |   | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 (73) | Reiß, Ronny | Thonberg | 1 | 801,0 | 2 | 927,5 | 3 | 885,3 |   | 932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 (74) | Scharntke, Ronny | Thonberg | 1 | 759,0 | 2 | 912,0 | 3 | 861,0 |   | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Kuschel, Lutz | Freital | 1 | 736,0 | 1 | 736,0 | 736 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Kretzschmar, Sven | Zwickau | 1 | 981,0 | 1 | 981,0 |   | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Schott, Henning (A) | Zwickau | 1 | 938,0 | 1 | 938,0 |   | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Mehlhorn, Robert | ATSV Freib. | 1 | 935,0 | 1 | 935,0 |   | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Gerk, Thomas | Thonberg | 1 | 912,0 | 1 | 912,0 | 912 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Block, Michael | Nerchau | 1 | 902,0 | 1 | 902,0 |   | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Marschner, Marco | Thonberg | 1 | 862,0 | 1 | 862,0 |   | 862 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht | ||||
| 1. Landesliga - Herren | 8. Spieltag | |||
| TSV Penig | 5.096 | : | 4.976 | SV Dresden-Neustadt |
| Heilmann, Manfred (B) | 815 | 845 | Engelhardt, Peter (A) | |
| Pleil, Jörg | 810 | 832 | Schlosser, Andreas | |
| Sohre, Gerald (A) | 848 | 817 | Schäfer, Bernd (B) | |
| Schwartz, Holger | 874 | 775 | Krämer, Sven | |
| Pareis, Eberhard (A) | 853 | 834 | Jannasch, Denis | |
| Giller, Andre | 896 | 873 | Podemski, Dietmar (A) | |
| TSV Flöha 1848 | 5.379 | : | 5.405 | Dommitzscher KC 77 |
| Böhm, Hans-Jürgen | 866 | 859 | Vogel, Andre | |
| Martin, Johannes (A) | 886 | 868 | Schade, David | |
| Lehnert, Arndt (A) | 910 | 859 | Matthäus, Gabriel | |
| Lipski, Fred | 877 | 974 | Wiesner, Rico | |
| Reibetanz, Wolfgang (A) | 941 | 934 | Rudolf, Wolfgang (A) | |
| Böhm, Volkmar | 899 | 911 | Günther, Lars | |
| Nerchauer SV 1990 | 5.656 | : | 5.895 | TSV 90 Zwickau |
| Müller, Ronny | 981 | 973 | Seidel, Andreas (A) | |
| Dinger, Lutz | 953 | 1.069 | Pansa, Lars (U23) | |
| Grüneberger, Tilo | 993 | 956 | Voigt, Patrick (U23) | |
| Stieler, Torsten | 899 | 959 | Theilig, Jan (U23) | |
| Schindler, Tino | 890 | 974 | Schulze, Toni (U23) | |
| Neubert, Maik | 940 | 964 | Hirsch, Patrick (U23) | |
| Thonberger SC 1931 | 5.374 | : | 5.445 | ATSV Freiberg |
| Gerk, Thomas | 912 | 897 | Ulbricht, Stefan | |
| Marschner, Roby | 928 | 916 | Wagner, Felix | |
| Morawa, Erik (U23) | 920 | 902 | Backasch, Olaf | |
| Morawa, Gerd | 871 | 919 | Göthling, Andreas | |
| Kobalz, Henry | 831 | 915 | Lange, Olaf | |
| Wenzel, Rex | 912 | 896 | Hahn, Michael | |
| VfB Eintracht Fraureuth | 5.169 | : | 5.014 | KSV Freital |
| Herold, Robert (U23) | 827 | 873 | Keil, Sven | |
| Dahmen, Mario | 840 | 833 | Rieger, Rainer (A) | |
| Paul, Clemens (U23) | 838 | 736 | Kuschel, Lutz | |
| Schumann, Reiner | 815 | 904 | Gotthardt, Jörg | |
| Schumann, Christian (U23) | 938 | 839 | Löwe, Uwe | |
| Herold, Martin | 911 | 829 | Schöne, Ingolf | |