Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen auf meinen Seiten des SV Dresden-Neustadt!
Willkommen beim SV Dresden-Neustadt!
Ergebnisse und Tabellen der Saison 2011 / 2012 in der 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Ergebnisse - 2. Landesliga Staffel 2 - Herren
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
Keglerverband Sachsen *** Classic - Kegeln - Männer *** Saison 2011 / 2012Drucken
3. Spieltag4. Spieltag am 15.10.20115. Spieltag 
2. Landesliga Staffel 2 - Herren
SV Dresden-Neustadt-SSV Planeta Radebeul5.265:5.338
Königsbrücker KV W-R-CSV Siegmar5.343:5.267
TSV Flöha 1848-KSV Ottendorf-Okrilla5.193:5.255
ESV Lok Hoyerswerda-KSV 90 Döbeln5.280:5.384
Post SV Görlitz-Radeberger SV4.928:5.089
 
  Tabelle/Klub SP Kegel +P / -P Gesamt/S Heim/S H/P Ausw/S A/P Lfv Dir/Vergl
1KSV Ottendorf-Okrilla421.1628:05.290,505.377,004:05.204,004:0 
2KSV 90 Döbeln316.1606:05.386,675.227,002:05.466,504:0 
3SSV Planeta Radebeul421.0636:25.265,755.338,504:05.193,002:2 
4Königsbrücker KV W-R420.8654:45.216,255.221,002:25.211,502:2 
5Radeberger SV315.6834:25.227,675.241,002:25.201,002:0 
6ESV Lok Hoyerswerda421.2072:65.301,755.269,002:25.334,500:4 
7CSV Siegmar421.3142:65.328,505.470,502:25.186,500:4 
8SV Dresden-Neustadt315.7790:65.259,675.214,000:45.351,000:2 
9TSV Flöha 1848315.3470:65.115,675.193,000:25.077,000:4 
10Post SV Görlitz000:00,000,000:00,000:0 
 
Die Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Jarosch, Axel931HoyerswerdaPrüger, Axel (A)968Radebeul
Engelhardt, Peter (A)929DD-NeustadtGrafe, Daniel955Ottendorf
Hauffe, Thomas927KönigsbrückGinter, Marcel937Döbeln
Hofmann, Sebastian915HoyerswerdaBreuer, Ronald926Radebeul
Handrich, Gert911KönigsbrückKnospe, Henry908Döbeln
Trogisch, Uwe907DD-NeustadtBerthold, Tilo907Döbeln
Schlosser, Andreas (A)898DD-NeustadtStübner, Andre905Ottendorf
Reibetanz, Wolfgang (A)896FlöhaTeuber, Jürgen900Radebeul
Meißner, Jörg895HoyerswerdaRippin, Andreas898Döbeln
Lehnert, Arndt (A)890FlöhaUnglaub, Christian894Siegmar
 
Mannschaft der Woche
Jarosch, Axel931HoyerswerdaPrüger, Axel (A)968Radebeul
Engelhardt, Peter (A)929DD-NeustadtGrafe, Daniel955Ottendorf
Hauffe, Thomas927KönigsbrückGinter, Marcel937Döbeln
 
Als Mannschaft der Woche 5.647 Holz

 
  Keglerverband Sachsen Classic - Kegeln  
2. Landesliga Staffel 2 - Herren - Schnittliste vom 15.10.2011
Platz Name Mannschaft Spiele Ausw. Spiele Heim Spiele Gesamt Heute Bestl. A/E
1 (1) Trogisch, Uwe DD-Neustadt 1 955,01907,02931,0907955
2 (3) Ginter, Marcel Döbeln 2 941,52866,04903,8937946
3 (5) Jarosch, Axel Hoyerswerda 1 928,02924,03925,3931931
4 (12) Grafe, Daniel Ottendorf 2 927,52885,54906,5955955
5 (4) Knospe, Henry Döbeln 2 924,52936,04930,3908945
6 (7) Engelhardt, Peter (A) DD-Neustadt 1 922,02914,53917,0929929
7 (8) Kleesaat, Frank Ottendorf 1 921,02956,03944,3A/E9681
8 (10) Hofmann, Sebastian Hoyerswerda 1 917,02915,03915,7915917
9 (9) Rippin, Andreas Döbeln 2 908,02893,54900,8898918
10 (2) Fuhrmann, Heiko Döbeln 2 907,01860,03891,3860954
11 (48) Prüger, Axel (A) Radebeul 2 904,02931,54917,8968968
12 (14) Berthold, Tilo Döbeln 2 901,01852,03884,7907907
13 (18) Stübner, Andre Ottendorf 2 898,02880,04889,0905922
14 (13) Jarosch, Erik (U23) Hoyerswerda 2 896,52852,54874,5868907
15 (6) Bergmann, Jörg (A) Radeberg 2 895,52898,54897,0866925
16 (15) Sachse, Gerd Döbeln 1 895,01887,02891,0895
17 (16) Holweg, Kevin (U23) Hoyerswerda 2 892,52855,04873,8859901
18 (37) Breuer, Ronald Radebeul 2 892,52876,04884,3926926
19 (17) Hauffe, Thomas Königsbrück 2 891,52901,04896,3927940
20 (19) Müller, Robert Hoyerswerda 1 891,00,01891,0891
21 (11) Gärtner, Michael (A) Radeberg 2 890,02909,04899,5871937
22 (67) Haase, Michael (A) Siegmar 1 886,01910,02898,0886910
23 (20) Altus, Achmed Görlitz 2 883,52843,04863,3855902
24 (21) Meißner, Jörg Hoyerswerda 2 883,02892,04887,5895911
25 (22) Eckardt, Steffen (A) Königsbrück 2 883,02872,04877,5885894
26 (23) Handrich, Gert Königsbrück 2 881,02891,54886,3911911
27 (24) Colditz, Mathias (A) Siegmar 1 879,02899,53892,7922
28 (32) Werth, Stefan Siegmar 2 878,02924,04901,0890929
29 (71) Hilbich, Thomas Radebeul 1 878,01848,02863,0878878
30 (26) Böhme, Ronny Königsbrück 2 874,02872,04873,0869905
31 (69) Gey, Axel Döbeln 1 874,01866,02870,0874874
32 (39) Haase, Volker Siegmar 2 873,02909,54891,3891950
33 (27) Reibetanz, Wolfgang (A) Flöha 2 872,52899,04885,8896902
34 (28) Haarig, Lutz (A) Hoyerswerda 2 870,52830,54850,5812874
35 (29) Zimmermann, Sven DD-Neustadt 2 870,02839,04854,5816883
36 (42) Augustin, Kai-Uwe Siegmar 2 869,02899,54884,3885904
37 (30) Grygas, Jens Görlitz 2 869,02849,54859,3857889
38 (31) Podemski, Dietmar (A) DD-Neustadt 2 866,01855,03862,3855871
39 (33) Lehnert, Arndt (A) Flöha 2 865,02861,54863,3890890
40 (54) Teuber, Jürgen Radebeul 2 865,02894,54879,8900902
41 (34) Böhm, Hans-Jürgen (A) Flöha 2 860,01863,03861,0863885
42 (35) Warkus, Thomas Görlitz 1 860,02839,53846,3821860
43 (36) Schlosser, Andreas (A) DD-Neustadt 2 859,02873,04866,0898898
44 (38) Jannasch, Denis DD-Neustadt 2 856,02872,54864,3860885
45 (25) Kadur, Sven Radeberg 2 855,02856,54855,8834881
46 (59) Unglaub, Christian Siegmar 2 854,52929,54892,0894941
47 (40) Zschitzschmann, Ralf Radebeul 1 854,01909,02881,5909
48 (41) Storch, Daniel Königsbrück 2 853,51872,03859,78728721
49 (43) Klauß, Mario Görlitz 2 851,02836,54843,8819871
50 (44) Barthel, Uwe Hoyerswerda 1 848,00,01848,0848
51 (68) Krönert, Sören (U23) Ottendorf 1 847,02901,03883,08479071
52 (47) Teuber, Stefan Radebeul 2 844,02895,04869,5847912
53 (45) Gärtner, Oliver Radeberg 2 840,52872,54856,5837894
54 (49) Geschke, Silvio Görlitz 1 838,02834,53835,7807862
55 (60) Pollack, Nils (U23) Ottendorf 2 838,02884,04861,0864915
56 (46) Jeschke, René Radeberg 2 837,01847,03840,3830847
57 (51) Hartwig, Ronny Flöha 2 836,52878,54857,5872885
58 (52) Böhm, Volkmar Flöha 2 836,00,02836,0A/E8412
59 (53) Krämer, Sven DD-Neustadt 1 832,01841,02836,5841
60 (50) Hofmann, Thomas Siegmar 2 829,51907,03855,3821907
61 (55) Rhaesa, Mario Königsbrück 2 828,51879,03845,38798791
62 (63) Starzetz, Markus Radeberg 2 827,02858,54842,8851872
63 (56) Mantke, Mirko Ottendorf 1 827,00,01827,0827
64 (57) Aulhorn, Stephan Radebeul 2 821,52863,04842,3819871
65 (9) Schäfer, Bernd (B) DD-Neustadt 1 816,01827,02821,5827
66 (61) Köhler, Thomas Görlitz 1 809,00,01809,0809
67 (62) Meyer, Andreas Flöha 2 807,02874,54840,8880880
68 Baß, Manuel (U23) Ottendorf 1 806,00,01806,0806806
69 (64) Sindermann, Steffen Görlitz 2 799,02781,04790,0769810
70 (65) Plettau, Mike Görlitz 1 710,00,01710,0710

Hier folgen die Sportfreunde ohne bzw. ohne beendete Auswärtsspiele über 200 Wurf.
71 (66)Baß, Norman (U23)Ottendorf001922,01922,0A/E9223
72 (70)Grundig, Stefan (A)Flöha001852,01852,0A/E8521
73 (72)Mickan, ChristophRadeberg001845,01845,0845
74 (73)Junghanns, ReneDöbeln002806,52806,5820
75 (74)Anders, Detlef (A)Königsbrück001805,01805,0805

 
Gegeneinander erzielte Ergebnisse lt. Spielbericht
2. Landesliga Staffel 2 - Herren4. Spieltag
 
SV Dresden-Neustadt5.265:5.338SSV Planeta Radebeul
Engelhardt, Peter (A)929 847Teuber, Stefan
Schlosser, Andreas (A)898 968Prüger, Axel (A)
Jannasch, Denis860 926Breuer, Ronald
Zimmermann, Sven816 878Hilbich, Thomas
Trogisch, Uwe907 900Teuber, Jürgen
Podemski, Dietmar (A)855 819Aulhorn, Stephan
Königsbrücker KV W-R5.343:5.267CSV Siegmar
Storch, Daniel872 894Unglaub, Christian
Rhaesa, Mario879 885Augustin, Kai-Uwe
Hauffe, Thomas927 821Hofmann, Thomas
Handrich, Gert911 891Haase, Volker
Eckardt, Steffen (A)885 890Werth, Stefan
Böhme, Ronny869 886Haase, Michael (A)
TSV Flöha 18485.193:5.255KSV Ottendorf-Okrilla
Lehnert, Arndt (A)890 878Kleesaat, Frank / Baß, Norman (U23)
Meyer, Andreas880 806Baß, Manuel (U23)
Böhm, Hans-Jürgen (A)863 847Krönert, Sören (U23)
Hartwig, Ronny872 864Pollack, Nils (U23)
Reibetanz, Wolfgang (A)896 905Stübner, Andre
Grundig, Stefan (A) / Böhm, Volkmar792 955Grafe, Daniel
ESV Lok Hoyerswerda5.280:5.384KSV 90 Döbeln
Jarosch, Axel931 898Rippin, Andreas
Jarosch, Erik (U23)868 874Gey, Axel
Haarig, Lutz (A)812 907Berthold, Tilo
Holweg, Kevin (U23)859 860Fuhrmann, Heiko
Meißner, Jörg895 908Knospe, Henry
Hofmann, Sebastian915 937Ginter, Marcel
Post SV Görlitz4.928:5.089Radeberger SV
Sindermann, Steffen769 851Starzetz, Markus
Warkus, Thomas821 871Gärtner, Michael (A)
Grygas, Jens857 837Gärtner, Oliver
Klauß, Mario819 830Jeschke, René
Altus, Achmed855 834Kadur, Sven
Geschke, Silvio807 866Bergmann, Jörg (A)